IT | SP | ST | EN | DU | DI |
53 | 64 | 65 | 55 | 90 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 59 | 65 | 60 | 66 | 92 | 99 | 61.4 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
53 | 64 | 65 | 55 | 90 | 96 | 66 | 59 | 65 | 60 | 66 | 92 | 99 | 61.4 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 80 | 11 | 10 | 21 | 21 | -3 | 20 | 0 | 0 | 16.42 | 9.80 | VHLQ | |
2024 | 81 | 4 | 11 | 15 | 15 | -16 | 16 | 0 | 0 | 7.69 | 6.90 | VHLQ | |
2023 | 82 | 14 | 16 | 30 | 30 | 4 | 36 | 1 | 1 | 12.84 | 12.50 | VHLQ | |
2022 | 52 | 5 | 6 | 11 | 17 | -1 | 20 | 0 | 0 | 11.11 | 8.30 | VHLQ | |
2021 | 78 | 6 | 8 | 14 | 14 | -16 | 6 | 1 | 0 | 8.96 | 9.50 | VHLQ | |
2020 | 72 | 16 | 14 | 30 | 34 | 4 | 16 | 3 | 2 | 17.39 | 9.80 | VHLQ | |
2019 | St.John's | 82 | 24 | 31 | 55 | 55 | 17 | 0 | 4 | 0 | 14.29 | 18.80 | AHL |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | VHLQ | |
2018 | Rochester | 80 | 25 | 21 | 46 | 47 | -8 | 0 | 3 | 0 | 13.81 | 19.70 | AHL |
2017 | 64 | 6 | 8 | 14 | 17 | -2 | 10 | 2 | 0 | 9.23 | 7.00 | VHLQ | |
2016 | 79 | 11 | 11 | 22 | 22 | -2 | 18 | 2 | 0 | 12.94 | 9.40 | VHLQ | |
2015 | 82 | 13 | 18 | 31 | 31 | -5 | 10 | 2 | 1 | 12.87 | 11.70 | VHLQ | |
2014 | 80 | 11 | 27 | 38 | 38 | 11 | 36 | 2 | 0 | 13.75 | 11.70 | VHLQ | |
2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 4 | 5 | 9 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 17.67 | VHLQ | |
2020 | 21 | 6 | 6 | 12 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 13.57 | VHLQ | |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |