Statistique entre New York et LosAngeles - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Jacob Trouba | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21.3 | 4 |
| Nathan MacKinnon | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23.3 | 0 |
| Mark Scheifele | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.3 | 0 |
| Aaron Ekblad | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.5 | 2 |
| Jonas Siegenthaler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.3 | 0 |
| Otto Koivula | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17.7 | 0 |
| Devon Toews | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.3 | 2 |
| Dylan Strome | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18.7 | 0 |
| Michael Rasmussen | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Keegan Kolesar | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 2 |
| Nicholas Merkley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Puljujarvi | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17.3 | 2 |
| Martin Necas | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19.3 | 2 |
| Kole Lind | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | 0 |
| Tobias Bjornfot | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.3 | 4 |
| Radim Simek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Connor McMichael | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18.3 | 0 |
| Kaedan Korczak | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Chris Valentine | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.7 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Ivan Prosvetov | 1 | 1 | 63 | 57 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
| Grant Fuhr | 1 | | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nick Ebert | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 20 | 0 |
| Steven Santini | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 |
| Teuvo Teravainen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.7 | 0 |
| Sam Reinhart | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 24.7 | 0 |
| Kyle Connor | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 23 | 0 |
| Matthew Tkachuk | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.3 | 2 |
| Jim Harris | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Dennis Cholowski | 3 | 0 | 2 | 2 | -7 | 27.3 | 0 |
| Adam Fox | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2 |
| Tanner Kero | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0 |
| Oliver Wahlstrom | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 |
| Liam Foudy | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| Jack Hughes | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 | 0 |
| Mike O'Connor | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Steve Bozek | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20.3 | 0 |
| Fred Boimistruck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Tyce Thompson | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.7 | 0 |
| Dave Hannan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 |
| Ben Boyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Olivier Rodrigue | 1 | 2 | 80 | 69 | 3.67 | 0.86 | 0 | 1 |
| Artur Akhtyamov | | | 12 | 11 | 1 | 0.92 | 0 | 0 |