Statistique entre Minnesota et LosAngeles - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Hampus Lindholm | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 2 |
| Seth Jones | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Leon Draisaitl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Tyler Bertuzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
| Kevin Labanc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Joshua Mahura | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 | 0 |
| Aidan Dudas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Rasmus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Reilly Walsh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| Eric Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Josiah Slavin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Sergei Telegin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Sean Durzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Peter Stastny | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 | 0 |
| Philip Tomasino | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| Mark Osborne | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
| Mark Kastelic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Normand Leveille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Andy Moog | | 1 | 25 | 22 | 3 | 0.88 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nick Ebert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Steven Santini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Teuvo Teravainen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Sam Reinhart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Kyle Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Matthew Tkachuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Jim Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Dennis Cholowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| Adam Fox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| Tanner Kero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Oliver Wahlstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Liam Foudy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jack Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Mike O'Connor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Steve Bozek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Fred Boimistruck | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Dave Hannan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Ben Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Vadim Zherenko | 1 | | 33 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |