Statistique entre Minnesota et Chicago - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
JT Brown | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18.7 | 0 |
Mike Reilly | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 17 | 2 |
Ryan Culkin | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 18.5 | 0 |
Mika Zibanejad | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19.8 | 6 |
Tyler Wotherspoon | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21.5 | 0 |
David Drake | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20.3 | 0 |
Grant Besse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Johnathan Macleod | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 2 |
Leon Draisaitl | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 23.5 | 0 |
Mitchell Marner | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.5 | 0 |
Vitaly Abramov | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.5 | 0 |
Andreas Dahlstrom | 4 | 2 | 3 | 5 | -3 | 20.5 | 0 |
Carson Soucy | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15.5 | 4 |
Ty Ronning | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12.3 | 0 |
Lawson Crouse | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16.8 | 7 |
Casey Fitzgerald | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.8 | 0 |
Brandon Hagel | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22.5 | 2 |
Axel Fjallby | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.7 | 0 |
Peter Stastny | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 20.5 | 10 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Linus Ullmark | 1 | | 104 | 98 | 1.5 | 0.94 | 0 | 0 |
Adin Hill | | 2 | 38 | 28 | 5 | 0.74 | 0 | 2 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Nick Bjugstad | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
Mark Stone | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17.3 | 2 |
Darren Dietz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Nikita Zaitsev | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 |
JT Miller | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 |
Andrew Copp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Joakim Ryan | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 21.7 | 4 |
Tomas Hertl | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 26 | 0 |
Matt Mackenzie | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0 |
Erik Gustafsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 2 |
Brock Boeser | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 26.3 | 6 |
Anders Bjork | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 20.3 | 4 |
Anthony Beauvillier | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 22 | 0 |
Martins Dzierkals | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.3 | 2 |
Mitchell Mattson | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 |
Warren Foegele | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 0 |
Otto Koivula | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20.3 | 0 |
Aleksi Heponiemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Noah Gregor | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 0 |
Kole Sherwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Lassi Thomson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
Sean Durzi | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.3 | 12 |
Yohann Auvitu | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 5 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Matt Tomkins | 2 | | 48 | 42 | 3 | 0.88 | 0 | 1 |
Eric Comrie | | 1 | 60 | 54 | 2 | 0.9 | 0 | 0 |