Records VHLQ - Gardiens pour l'annee 2039 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de victoires en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | victoires |
|---|---|---|---|---|
| Filip Larsson | 2039 | 59 | 36 | |
| Evan Fitzpatrick | 2039 | 57 | 35 | |
| Juuse Saros | 2039 | 59 | 35 | |
| Dylan Wells | 2039 | 70 | 34 | |
| Casey DeSmith | 2039 | 48 | 28 | |
| Antoine Bibeau | 2039 | 52 | 28 | |
| Elvis Merzlikins | 2039 | 58 | 27 | |
| Samuel Ersson | 2039 | 52 | 26 | |
| Joonas Korpisalo | 2039 | 53 | 25 | |
| Alex Nedeljkovic | 2039 | 48 | 25 |
Plus de blanchissage en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | blanchissages |
|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2039 | 57 | 8 | |
| Antoine Bibeau | 2039 | 52 | 7 | |
| Joonas Korpisalo | 2039 | 53 | 6 | |
| Tristan Jarry | 2039 | 46 | 6 | |
| Juuse Saros | 2039 | 59 | 6 | |
| Samuel Ersson | 2039 | 52 | 5 | |
| Dylan Wells | 2039 | 70 | 5 | |
| Filip Larsson | 2039 | 59 | 5 | |
| Casey DeSmith | 2039 | 48 | 4 | |
| Lukas Dostal | 2039 | 41 | 4 |
Meilleure moyenne en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2039 | 57 | 1.65 | |
| Joonas Korpisalo | 2039 | 53 | 1.91 | |
| Dylan Wells | 2039 | 70 | 2.01 | |
| Antoine Bibeau | 2039 | 52 | 2.08 | |
| Juuse Saros | 2039 | 59 | 2.14 | |
| Casey DeSmith | 2039 | 48 | 2.15 | |
| Elvis Merzlikins | 2039 | 58 | 2.17 | |
| Jon Gillies | 2039 | 41 | 2.22 | |
| Filip Larsson | 2039 | 59 | 2.24 | |
| Samuel Ersson | 2039 | 52 | 2.27 |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | % arrêt |
|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2039 | 57 | 933.00 | |
| Joonas Korpisalo | 2039 | 53 | 932.00 | |
| Dylan Wells | 2039 | 70 | 926.00 | |
| Jon Gillies | 2039 | 41 | 922.00 | |
| Juuse Saros | 2039 | 59 | 921.00 | |
| Antoine Bibeau | 2039 | 52 | 921.00 | |
| Chris Driedger | 2039 | 44 | 919.00 | |
| Casey DeSmith | 2039 | 48 | 918.00 | |
| Elvis Merzlikins | 2039 | 58 | 918.00 | |
| Tristan Jarry | 2039 | 46 | 917.00 |
Plus de sortie en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | sorties |
|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | 2039 | 52 | 12 | |
| Jeremy Swayman | 2039 | 45 | 11 | |
| Logan Thompson | 2039 | 65 | 11 | |
| Lukas Dostal | 2039 | 41 | 9 | |
| Igor Shesterkin | 2039 | 49 | 9 | |
| Kelly Hrudey | 2039 | 55 | 9 | |
| Filip Gustavsson | 2039 | 64 | 8 | |
| Samuel Ersson | 2039 | 52 | 7 | |
| Cayden Primeau | 2039 | 42 | 7 | |
| Stuart Skinner | 2039 | 42 | 6 |
Plus de départ en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | départs |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Wells | 2039 | 70 | 65 | |
| Logan Thompson | 2039 | 65 | 61 | |
| Filip Gustavsson | 2039 | 64 | 60 | |
| Juuse Saros | 2039 | 59 | 57 | |
| Filip Larsson | 2039 | 59 | 57 | |
| Ilya Sorokin | 2039 | 59 | 56 | |
| Evan Fitzpatrick | 2039 | 57 | 54 | |
| Elvis Merzlikins | 2039 | 58 | 51 | |
| Samuel Ersson | 2039 | 52 | 50 | |
| Antoine Bibeau | 2039 | 52 | 50 |
Plus de % de victoire en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | % de victoire |
|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2039 | 57 | 65 | |
| Filip Larsson | 2039 | 59 | 63 | |
| Casey DeSmith | 2039 | 48 | 61 | |
| Juuse Saros | 2039 | 59 | 61 | |
| Markus Ruusu | 2039 | 41 | 59 | |
| Stuart Skinner | 2039 | 42 | 59 | |
| Emil Garipov | 2039 | 49 | 57 | |
| Antoine Bibeau | 2039 | 52 | 56 | |
| Pyotr Kochetkov | 2039 | 50 | 54 | |
| Elvis Merzlikins | 2039 | 58 | 53 |
