Records VHLQ - Gardiens pour l'annee 2032 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de victoires en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | victoires |
|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 2032 | 73 | 36 | |
| Zachary Fucale | 2032 | 57 | 36 | |
| Thatcher Demko | 2032 | 66 | 34 | |
| Olivier Roy | 2032 | 57 | 32 | |
| Antoine Bibeau | 2032 | 59 | 32 | |
| Elvis Merzlikins | 2032 | 60 | 31 | |
| Samuel Montembeault | 2032 | 59 | 30 | |
| Laurent Brossoit | 2032 | 53 | 30 | |
| Ilya Sorokin | 2032 | 57 | 29 | |
| Jon Gillies | 2032 | 62 | 29 |
Plus de blanchissage en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | blanchissages |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Francouz | 2032 | 51 | 10 | |
| Samuel Montembeault | 2032 | 59 | 7 | |
| Laurent Brossoit | 2032 | 53 | 7 | |
| Tristan Jarry | 2032 | 64 | 6 | |
| Elvis Merzlikins | 2032 | 60 | 6 | |
| Ilya Sorokin | 2032 | 57 | 5 | |
| Olivier Roy | 2032 | 57 | 5 | |
| Alex Nedeljkovic | 2032 | 57 | 5 | |
| Joonas Korpisalo | 2032 | 73 | 5 | |
| Jon Gillies | 2032 | 62 | 5 |
Meilleure moyenne en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Francouz | 2032 | 51 | 1.94 | |
| Olivier Roy | 2032 | 57 | 1.98 | |
| Linus Ullmark | 2032 | 50 | 2.02 | |
| Antoine Bibeau | 2032 | 59 | 2.07 | |
| Samuel Montembeault | 2032 | 59 | 2.15 | |
| Ilya Sorokin | 2032 | 57 | 2.16 | |
| Thatcher Demko | 2032 | 66 | 2.18 | |
| Elvis Merzlikins | 2032 | 60 | 2.18 | |
| Zachary Fucale | 2032 | 57 | 2.19 | |
| Igor Shesterkin | 2032 | 57 | 2.21 |
Meilleure pourcentage d'arrêt en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | % arrêt |
|---|---|---|---|---|
| Olivier Roy | 2032 | 57 | 932.00 | |
| Pavel Francouz | 2032 | 51 | 931.00 | |
| Ilya Sorokin | 2032 | 57 | 924.00 | |
| Joonas Korpisalo | 2032 | 73 | 922.00 | |
| Elvis Merzlikins | 2032 | 60 | 922.00 | |
| Jon Gillies | 2032 | 62 | 921.00 | |
| Igor Shesterkin | 2032 | 57 | 919.00 | |
| Samuel Montembeault | 2032 | 59 | 919.00 | |
| Thatcher Demko | 2032 | 66 | 919.00 | |
| Tristan Jarry | 2032 | 64 | 919.00 |
Plus de sortie en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | sorties |
|---|---|---|---|---|
| Janne Juvonen | 2032 | 66 | 11 | |
| Cam Talbot | 2032 | 66 | 11 | |
| Martin Jones | 2032 | 41 | 10 | |
| Yann Danis | 2032 | 49 | 9 | |
| Ilya Samsonov | 2032 | 58 | 9 | |
| Zane McIntyre | 2032 | 60 | 8 | |
| Alex Nedeljkovic | 2032 | 57 | 8 | |
| Joonas Korpisalo | 2032 | 73 | 8 | |
| Anton Khudobin | 2032 | 42 | 7 | |
| Keith Kinkaid | 2032 | 49 | 7 |
Plus de départ en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | départs |
|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 2032 | 73 | 72 | |
| Juuse Saros | 2032 | 71 | 69 | |
| Thatcher Demko | 2032 | 66 | 62 | |
| Janne Juvonen | 2032 | 66 | 61 | |
| Jon Gillies | 2032 | 62 | 61 | |
| Zane McIntyre | 2032 | 60 | 59 | |
| Tristan Jarry | 2032 | 64 | 59 | |
| Antti Raanta | 2032 | 61 | 59 | |
| Cam Talbot | 2032 | 66 | 59 | |
| Samuel Montembeault | 2032 | 59 | 58 |
Plus de % de victoire en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | % de victoire |
|---|---|---|---|---|
| Zachary Fucale | 2032 | 57 | 67 | |
| Laurent Brossoit | 2032 | 53 | 60 | |
| Olivier Roy | 2032 | 57 | 58 | |
| Antoine Bibeau | 2032 | 59 | 57 | |
| Thatcher Demko | 2032 | 66 | 55 | |
| Elvis Merzlikins | 2032 | 60 | 54 | |
| Daniel Vladar | 2032 | 53 | 54 | |
| Samuel Montembeault | 2032 | 59 | 52 | |
| Ilya Sorokin | 2032 | 57 | 51 | |
| Pavel Francouz | 2032 | 51 | 51 |
