Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
208ème meilleur au niveau des points à sa position
99ème meilleur au niveau des buts à sa position
240ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
57ème meilleur au niveau des points à sa position
25ème meilleur au niveau des buts à sa position
66ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2014 | | 69 | 10 | 27 | 37 | 43 | -7 | 51 | 4 | 0 | 0 | 131 | 100 | 7.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 66 | 10 | 21 | 31 | 38 | -6 | 74 | 1 | 1 | 0 | 152 | 136 | 6.58 | 0 | 22.20 | 35 | 0 | VHLQ |
2012 | | 70 | 10 | 27 | 37 | 43 | 21 | 46 | 1 | 1 | 0 | 146 | 135 | 6.85 | 0 | 20.10 | 43 | 0 | VHLQ |
2011 | | 69 | 15 | 34 | 49 | 58 | 3 | 61 | 0 | 1 | 0 | 150 | 140 | 10 | 0 | 19.80 | 59 | 0 | VHLQ |
2010 | | 76 | 20 | 38 | 58 | 62 | 4 | 115 | 6 | 2 | 0 | 191 | 172 | 10.47 | 0 | 21.80 | 57 | 0 | VHLQ |
2009 | | 82 | 14 | 43 | 57 | 56 | 9 | 79 | 4 | 1 | 0 | 189 | 206 | 7.41 | 0 | 23.20 | 49 | 0 | VHLQ |
2008 | | 72 | 20 | 42 | 62 | 70 | 24 | 64 | 6 | 2 | 0 | 194 | 157 | 10.31 | 0 | 23.80 | 59 | 0 | VHLQ |
2007 | | 68 | 10 | 36 | 46 | 55 | 27 | 71 | 3 | 0 | 0 | 138 | 147 | 7.25 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 46 | 9 | 20 | 29 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 78 | 10 | 33 | 43 | 45 | 23 | 102 | 5 | 4 | 0 | 158 | 158 | 6.33 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2014 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 8 | 4 | 3 | 7 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 19 | 7 | 12 | 19 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 25 | 3 | 8 | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |