Records VHLQ - Défenseurs pour l'annee 2039 seulement
2040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Plus de buts en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | buts |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Rielly | 2039 | 82 | 20 | |
| Jakub Galvas | 2039 | 82 | 16 |
Plus de buts gagnants en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Trouba | 2039 | 78 | 5 | |
| Reijo Ruotsalainen | 2039 | 82 | 5 | |
| Gustaf Jerk | 2039 | 82 | 5 | |
| PO Joseph | 2039 | 82 | 4 | |
| Jakub Galvas | 2039 | 82 | 4 | |
| Noah Hanifin | 2039 | 77 | 4 | |
| Jake Bean | 2039 | 82 | 3 | |
| Travis Sanheim | 2039 | 82 | 3 | |
| K'Andre Miller | 2039 | 80 | 3 | |
| Jakob Chychrun | 2039 | 82 | 3 |
Plus de buts en PP en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Galvas | 2039 | 82 | 4 | |
| Jakob Chychrun | 2039 | 82 | 3 | |
| Neal Pionk | 2039 | 80 | 3 | |
| Noah Juulsen | 2039 | 82 | 3 | |
| Shayne Gostisbehere | 2039 | 79 | 3 | |
| Olli Maatta | 2039 | 81 | 3 | |
| Reijo Ruotsalainen | 2039 | 82 | 3 | |
| Noah Dobson | 2039 | 82 | 3 | |
| Juuso Valimaki | 2039 | 79 | 3 | |
| Hampus Lindholm | 2039 | 81 | 3 |
Plus de passes en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | passes |
|---|
Plus de points en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | points |
|---|---|---|---|---|
| Noah Hanifin | 2039 | 77 | 66 | |
| Cody Ceci | 2039 | 82 | 64 | |
| Ivan Provorov | 2039 | 81 | 63 |
Plus de tirs en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | tirs |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Rielly | 2039 | 82 | 248 | |
| Travis Dermott | 2039 | 82 | 244 | |
| Charles McAvoy | 2039 | 81 | 230 | |
| Noah Hanifin | 2039 | 77 | 224 | |
| Jake Bean | 2039 | 82 | 213 | |
| Thomas Chabot | 2039 | 74 | 212 | |
| Ivan Provorov | 2039 | 81 | 210 | |
| Anthony Deangelo | 2039 | 82 | 207 | |
| PO Joseph | 2039 | 82 | 203 | |
| Jakub Galvas | 2039 | 82 | 201 |
Plus de mise en échec en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | ME |
|---|---|---|---|---|
| Charles McAvoy | 2039 | 81 | 239 | |
| Ivan Provorov | 2039 | 81 | 235 |
Plus de minutes de pénalité en une saison
| Joueur | Saisons | Équipe | MJ | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Paul Coffey | 2039 | 82 | 208 | |
| Keegan Kanzig | 2039 | 82 | 208 | |
| Logan Stanley | 2039 | 81 | 162 |
