Statistiques actuels des ex-joueurs de LosAngeles
Le joueur doit avoir évoluer avec votre club la saison passé ou cette saisonAttaquants
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Steenbergen | 4 | 2 | 1 | 3 | 62 | 3 | ||
| Olle Lycksell | 85 | 7 | 5 | 12 | 12 | 1 | ||
| Dmytro Timashov | 77 | 14 | 28 | 42 | 45 | -21 | ||
| Sergei Shumakov | 80 | 2 | 8 | 10 | 10 | -11 | ||
| Tim Soderlund | 82 | 8 | 5 | 13 | 13 | 3 | ||
| Jean-Seb Dea | 60 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 |
Défenseurs
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|
Gardiens
| Gardien | Équipe actuelle | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ruusu | 76 | 2.05 | 34 | 156 | 1691 | 916 | ||
| David Hrenak | 15 | 2.2 | 3 | 33 | 314 | 905 | ||
| Alec Dillon | 5 | 1.4 | 1 | 7 | 66 | 904 | ||
| Eetu Makiniemi | 18 | 2.11 | 7 | 38 | 319 | 894 |
