Statistiques actuels des ex-joueurs de Arizona
Le joueur doit avoir évoluer avec votre club la saison passé ou cette saisonAttaquants
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Jost | 92 | 7 | 13 | 20 | 18 | 1 | ||
| Roope Hintz | 104 | 36 | 29 | 65 | 51 | 5 | ||
| Filip Chytil | 82 | 12 | 11 | 23 | 23 | -6 | ||
| Kaapo Kakko | 81 | 15 | 27 | 42 | 43 | 13 | ||
| Eeli Tolvanen | 82 | 17 | 19 | 36 | 36 | -15 | ||
| Morgan Barron | 81 | 5 | 10 | 15 | 15 | -8 | ||
| Peyton Krebs | 22 | 1 | 4 | 5 | 19 | -4 | ||
| Rasmus Kupari | 67 | 10 | 9 | 19 | 23 | -10 | ||
| Paul Cotter | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | ||
| Adam Beckman | 9 | 3 | 1 | 4 | 36 | 3 | ||
| Brady Tkachuk | 89 | 16 | 22 | 38 | 35 | 17 | ||
| Artyom Manukyan | 88 | 11 | 15 | 26 | 24 | 9 | ||
| Tomas Hertl | 71 | 21 | 26 | 47 | 54 | -11 | ||
| Nikolaj Ehlers | 89 | 22 | 27 | 49 | 45 | -5 | ||
| Mitchell Marner | 85 | 16 | 27 | 43 | 41 | 1 | ||
| Lucas Raymond | 81 | 16 | 21 | 37 | 37 | 2 |
Défenseurs
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James DeHaas | 94 | 0 | 11 | 11 | 10 | -2 | ||
| Cole Krygier | 89 | 8 | 15 | 23 | 21 | 21 | ||
| Alexander Green | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Gardiens
| Gardien | Équipe actuelle | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vladar | 63 | 2.29 | 29 | 144 | 1576 | 916 | ||
| Lukas Dostal | 13 | 2.38 | 1 | 31 | 229 | 881 | ||
| Cayden Primeau | 49 | 2.1 | 23 | 103 | 1249 | 924 | ||
| Eetu Makiniemi | 18 | 2.11 | 7 | 38 | 319 | 894 |
