Statistiques actuels des ex-joueurs de Ottawa
Le joueur doit avoir évoluer avec votre club la saison passé ou cette saisonAttaquants
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Kubalik | 91 | 34 | 39 | 73 | 66 | -4 | ||
| Jerry Blanchard | 93 | 23 | 29 | 52 | 46 | 7 | ||
| Joel Kellman | 81 | 9 | 5 | 14 | 14 | -3 | ||
| Taylor Hall | 80 | 17 | 22 | 39 | 40 | 5 | ||
| Reid Boucher | 86 | 14 | 14 | 28 | 27 | 6 | ||
| Vincent Trocheck | 81 | 17 | 26 | 43 | 44 | -18 |
Défenseurs
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reilly Walsh | 69 | 11 | 20 | 31 | 37 | 10 | ||
| Larry Murphy | 92 | 11 | 42 | 53 | 47 | -15 |
Gardiens
| Gardien | Équipe actuelle | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Driedger | 52 | 2.06 | 22 | 107 | 1171 | 916 | ||
| Emil Garipov | 40 | 1.98 | 9 | 79 | 790 | 909 | ||
| Veini Vehvilainen | 25 | 2.08 | 1 | 52 | 358 | 873 |
