Statistiques actuels des ex-joueurs de Ottawa
A evoluer avec l'equipe lors d'une des deux dernieres saisons et celle actuelleAttaquants
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemgus Girgensons | 46 | 11 | 23 | 34 | 61 | 17 | 19.40 | |
| Cristoval Nieves | 47 | 6 | 5 | 11 | 19 | 0 | 6.90 | |
| Alexander Wennberg | 43 | 5 | 2 | 7 | 13 | -6 | 8.70 | |
| Christian Dvorak | 44 | 13 | 18 | 31 | 58 | -3 | 19.60 | |
| Dominik Kubalik | 47 | 21 | 22 | 43 | 75 | 26 | 21.50 | |
| Martins Dzierkals | 33 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5.70 | |
| Steve Richard | 44 | 13 | 13 | 26 | 48 | 1 | 16.30 | |
| Pavel Shen | 32 | 2 | 2 | 4 | 10 | -7 | 7.20 | |
| Tyce Thompson | 29 | 6 | 6 | 12 | 34 | -3 | 14.70 | |
| Tom Fergus | 29 | 7 | 8 | 15 | 42 | -10 | 16.80 | |
| Wyatt Johnston | 38 | 5 | 11 | 16 | 35 | -12 | 21.10 | |
| Cole Caufield | 44 | 8 | 9 | 17 | 32 | -11 | 19.60 |
Défenseurs
| Joueur | Équipe actuelle | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Cholowski | 47 | 6 | 22 | 28 | 49 | -1 | 27.60 | |
| Gustaf Jerk | 44 | 3 | 3 | 6 | 11 | -13 | 21.10 | |
| Radim Simek | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5.30 | |
| Larry Murphy | 45 | 7 | 26 | 33 | 60 | -1 | 25.90 | |
| Thomas Harley | 47 | 3 | 12 | 15 | 26 | 8 | 17.70 | |
| Rasmus Andersson | 45 | 3 | 13 | 16 | 29 | 1 | 21.40 |
Gardiens
| Gardien | Équipe actuelle | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gillies | 22 | 2.41 | 6 | 9 | 53 | 457 | 896 | |
| Emil Garipov | 16 | 1.88 | 8 | 3 | 30 | 408 | 932 |
