Series 2037
MVP : Pavel Francouz
Coupe Stanley : Anaheim
Demi-finale
(2) New Jersey 2 - (4) Tampa Bay 4
(1) Anaheim 4 - (6) Detroit 2
Finale
(3) Tampa Bay 2 - (4) Anaheim 4
(3) Tampa Bay 2 - (4) Anaheim 4
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Perron | 22 | 8 | 13 | 21 | 0.95 | 8 | 0 | 20.64 | 2 | 1 | 1% | |
| Mitchell Dempsey | 16 | 7 | 14 | 21 | 1.31 | 9 | 0 | 20.75 | 2 | 0 | 2% | |
| Brandon Saad | 24 | 7 | 12 | 19 | 0.79 | 7 | 0 | 22.75 | 1 | 0 | 0% | |
| Jordan Greenway | 18 | 10 | 7 | 17 | 0.94 | 6 | 0 | 20.50 | 0 | 2 | 5% | |
| Jake Guentzel | 23 | 3 | 13 | 16 | 0.7 | 8 | 0 | 20.17 | 2 | 0 | 1% | |
| Tage Thompson | 22 | 8 | 8 | 16 | 0.73 | 1 | 0 | 19.82 | 2 | 4 | 5% | |
| William Nylander | 23 | 4 | 12 | 16 | 0.7 | -10 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 4% | |
| D'Artagnan Joly | 24 | 6 | 10 | 16 | 0.67 | -1 | 0 | 20.00 | 2 | 2 | 3% | |
| Teuvo Teravainen | 18 | 7 | 9 | 16 | 0.89 | -3 | 0 | 24.67 | 2 | 1 | 2% | |
| David Pastrnak | 16 | 9 | 7 | 16 | 1 | 12 | 0 | 22.88 | 0 | 2 | 2% | |
| Tyler Toffoli | 24 | 6 | 9 | 15 | 0.63 | -7 | 0 | 21.04 | 1 | 0 | 3% | |
| Gerald Mayhew | 24 | 4 | 11 | 15 | 0.63 | 1 | 0 | 18.38 | 0 | 1 | 5% | |
| Eetu Luostarinen | 23 | 6 | 8 | 14 | 0.61 | 9 | 0 | 17.26 | 2 | 0 | 0% | |
| Kevin Fiala | 18 | 4 | 10 | 14 | 0.78 | 6 | 0 | 19.00 | 1 | 2 | 2% | |
| Nick Schmaltz | 22 | 6 | 7 | 13 | 0.59 | 0 | 0 | 21.23 | 2 | 0 | 2% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Chabot | 24 | 4 | 17 | 21 | 0.88 | 5 | 0 | 30.33 | 1 | 0 | 2% | |
| Anthony Deangelo | 18 | 4 | 11 | 15 | 0.83 | 7 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 4% | |
| Nikita Zadorov | 18 | 1 | 14 | 15 | 0.83 | 6 | 0 | 24.22 | 0 | 0 | 1% | |
| Shayne Gostisbehere | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 2 | 0 | 23.93 | 1 | 1 | 2% | |
| Jacob Larsson | 23 | 7 | 5 | 12 | 0.52 | 12 | 0 | 23.65 | 1 | 1 | 1% | |
| Lucas Johansen | 23 | 2 | 8 | 10 | 0.43 | 7 | 0 | 21.22 | 0 | 0 | 1% | |
| Brendan Guhle | 20 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 4 | 0 | 22.10 | 0 | 0 | 1% | |
| Michael Anderson | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | -2 | 0 | 25.46 | 1 | 0 | 1% | |
| Kevin Bahl | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | 6 | 0 | 20.42 | 0 | 0 | 1% | |
| PO Joseph | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | -3 | 0 | 23.94 | 0 | 1 | 1% | |
| Reijo Ruotsalainen | 23 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | -6 | 0 | 21.26 | 1 | 1 | 2% | |
| Alexandre Carrier | 23 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | -6 | 0 | 19.91 | 0 | 0 | 0% | |
| Dennis Cholowski | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 2 | 0 | 23.00 | 1 | 1 | 2% | |
| Zach Werenski | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 | 4 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 1% | |
| Jake Dotchin | 18 | 1 | 6 | 7 | 0.39 | 7 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 1% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Montembeault | 2.45 | 910 | 1 | 20 | 11 | 7 | 543 | 49 | |
| Pavel Francouz | 1.71 | 937 | 2 | 14 | 10 | 4 | 379 | 24 | |
| Juuse Saros | 2.27 | 915 | 0 | 15 | 9 | 5 | 402 | 34 | |
| Tyler Parsons | 1.92 | 929 | 1 | 12 | 8 | 4 | 325 | 23 | |
| Casey DeSmith | 2.44 | 909 | 1 | 9 | 6 | 3 | 243 | 22 | |
| Evan Fitzpatrick | 2 | 933 | 1 | 9 | 5 | 4 | 268 | 18 | |
| Chris Driedger | 2.25 | 919 | 1 | 8 | 4 | 3 | 223 | 18 | |
| Sami Aittokallio | 1.75 | 936 | 1 | 8 | 4 | 3 | 218 | 14 | |
| Eric Comrie | 3 | 902 | 0 | 8 | 3 | 4 | 244 | 24 | |
| Michel Gardner | 1.88 | 920 | 0 | 8 | 3 | 3 | 188 | 15 |
Classement Général - Série
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(3) VS (4)
4 - 1
2 - 3
1 - 2
5* - 6
1 - 0
1 - 3
Final : 2 - 4
Finale d'association
(2) VS (4)
6 - 2
1 - 3
2 - 4
1 - 3
5 - 2
2 - 5
Final : 2 - 4
(1) VS (6)
3* - 2
3 - 2
2 - 6
4 - 0
3 - 8
2 - 0
Final : 4 - 2
2ème ronde
(1) VS (4)
6 - 3
1 - 3
1* - 2
1 - 2
4 - 5*
Final : 1 - 4
(2) VS (3)
3 - 4
4 - 3
3 - 1
2 - 3
8 - 3
1 - 3
3 - 2
Final : 4 - 3
(1) VS (7)
1 - 2*
2 - 1
2 - 1
0 - 1
4 - 3
5 - 2
Final : 4 - 2
(4) VS (6)
1 - 3
2 - 6
3 - 2*
3 - 2*
0 - 2
2* - 3
Final : 2 - 4
1ère ronde
(1) VS (8)
3 - 1
2 - 0
2 - 1
2 - 1
Final : 4 - 0
(2) VS (7)
2 - 1
4 - 7
7 - 1
2 - 1
3 - 1
Final : 4 - 1
(3) VS (6)
1* - 0
4 - 2
3 - 2
2 - 3
3 - 2
Final : 4 - 1
(4) VS (5)
2 - 3*
6 - 3
4 - 3
1 - 4
2 - 3*
3 - 1
3 - 2
Final : 4 - 3
(1) VS (8)
3 - 2
2 - 0
5 - 2
2* - 3
2 - 1
Final : 4 - 1
(2) VS (7)
2 - 3
1 - 2
2 - 3
1 - 0
4 - 2
2 - 1
2 - 3*
Final : 3 - 4
(3) VS (6)
1 - 2
1 - 3
2 - 4
2 - 3
Final : 0 - 4
(4) VS (5)
4 - 3
4 - 2
9 - 8
3 - 2*
Final : 4 - 0
