Tyler Toffoli
- Age: 37 ans
- Position : C/W
- Contrat: 5.5 M - UFA 2035 - 2036
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2016 (7ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Kirk Muller
Ne veux pas être coacher par Mario Lemieux
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 6.00/2 ans (RFA)
2031 - - 5.40/4 ans (RFA)
2025 - - 5.50/6 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-04-14 12:09:16) Tampa Bay offre 5.7M/année à Tyler Toffoli pour une durée de 2 ans (UFA)
(2024-04-16 19:30) - Réponse de l'agent : Le contrat de Tobias Rieder (6M pour 3 ans) est un excellent comparable, surtout vu le 66 pts de cette saison
Tampa Bay ont resigné 6M/année à Tyler Toffoli pour une durée de 2 ans (UFA)
Talent
37 ansContrat: 5.5 - UFA
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
74 | 71 | 63 | 66 | 86 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 72 | 74 | 71 | 74 | 99 | 84 | 70.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
74 | 71 | 63 | 66 | 86 | 95 | 68 | 72 | 74 | 71 | 74 | 99 | 84 | 70.3 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 71 | 63 | 66 | 86 | 95 | 68 | 72 | 74 | 71 | 74 | 99 | 84 | 70.3 | -1/1/0/0 | 2036 |
74 | 71 | 63 | 68 | 86 | 95 | 68 | 72 | 74 | 71 | 77 | 99 | 82 | 70.9 | 1/0/0/1 | 2035 |
73 | 70 | 62 | 72 | 86 | 95 | 67 | 70 | 73 | 70 | 75 | 99 | 82 | 70.2 | 0/0/1/-1 | 2034 |
73 | 70 | 62 | 74 | 86 | 95 | 67 | 70 | 73 | 70 | 75 | 96 | 82 | 70.4 | 0/1/-1/0 | 2033 |
73 | 70 | 62 | 76 | 86 | 95 | 67 | 72 | 73 | 68 | 74 | 96 | 82 | 70.6 | 0/1/-1/0 | 2032 |
73 | 70 | 62 | 77 | 86 | 95 | 67 | 69 | 73 | 64 | 75 | 96 | 82 | 70 | -1/0/1/0 | 2031 |
73 | 70 | 62 | 79 | 84 | 95 | 67 | 70 | 73 | 66 | 76 | 93 | 80 | 70.7 | 0/1/0/1 | 2030 |
73 | 70 | 62 | 81 | 92 | 95 | 67 | 71 | 73 | 66 | 75 | 93 | 80 | 70.9 | 1/0/1/0 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 80 | 19 | 41 | 60 | 61 | 15 | 51 | 4 | 3 | 9.5 | 19.70 | VHLQ | |
2035 | 80 | 23 | 34 | 57 | 58 | 16 | 28 | 5 | 2 | 14.11 | 19.30 | VHLQ | |
2034 | 82 | 31 | 35 | 66 | 66 | 11 | 43 | 5 | 8 | 15.2 | 21.50 | VHLQ | |
2033 | 82 | 25 | 28 | 53 | 53 | 0 | 55 | 2 | 2 | 12.82 | 19.70 | VHLQ | |
2032 | 82 | 28 | 24 | 52 | 52 | 6 | 12 | 4 | 3 | 14.21 | 21.10 | VHLQ | |
2031 | 82 | 21 | 36 | 57 | 56 | 12 | 71 | 4 | 2 | 11.17 | 22.00 | VHLQ | |
2030 | 81 | 27 | 25 | 52 | 52 | -7 | 55 | 4 | 2 | 13.85 | 21.20 | VHLQ | |
2029 | 64 | 24 | 20 | 44 | 56 | 0 | 41 | 5 | 7 | 16.67 | 21.60 | VHLQ | |
2028 | 77 | 24 | 26 | 50 | 53 | 21 | 44 | 5 | 1 | 11.94 | 20.70 | VHLQ | |
2027 | 77 | 24 | 29 | 53 | 56 | -9 | 49 | 4 | 1 | 13.48 | 21.20 | VHLQ | |
2026 | 75 | 27 | 29 | 56 | 61 | -8 | 21 | 3 | 11 | 13.17 | 20.30 | VHLQ | |
2025 | 69 | 16 | 27 | 43 | 51 | 4 | 33 | 2 | 1 | 10.06 | 20.20 | VHLQ | |
2024 | 75 | 30 | 20 | 50 | 54 | 5 | 18 | 4 | 2 | 18.63 | 17.90 | VHLQ | |
2023 | 73 | 17 | 24 | 41 | 46 | -7 | 18 | 3 | 3 | 11.49 | 17.00 | VHLQ | |
2022 | 21 | 1 | 2 | 3 | 11 | -5 | 22 | 0 | 0 | 3.7 | 15.40 | VHLQ | |
2022 | Pittsburgh | 70 | 32 | 41 | 73 | 85 | 20 | 0 | 7 | 0 | 16.24 | 22.10 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 5 | 4 | 0 | 4 | 65 | -1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 19.20 | VHLQ | |
2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | VHLQ | |
2030 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 25.00 | VHLQ | |
2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 18.20 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 1025 | 322 | 359 | 681 | 0.66 | 0.31 |
Série | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.13 |