Kevin Fiala
- Age: 34 ans
- Position : C/W
- Contrat: 3.75 M/3Y 2041 - 2044
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2024 (8ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Joel Bouchard
Ne veux pas être coacher par Marco Sturm
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2040 - - 4.25/4 ans (RFA)
2035 - - 4.25/6 ans (RFA)
2033 - - 5.00/2 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2026-08-03 18:44:18) New Jersey offre 4.1M/année à Kevin Fiala pour une durée de 4 ans (UFA)
(2026-08-05 10:13) - Réponse de l'agent : Il aimerait au moins ravoir son salaire. Il est stable dans sa production et ne ne pense pas merité une diminution de salaire.
New Jersey ont resigné 4.25M/année à Kevin Fiala pour une durée de 4 ans (UFA)
Talent
34 ansContrat: 3.75/3Y
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 70 | 73 | 55 | 73 | 87 | 98 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 71 | 71 | 67 | 66 | 74 | 94 | 52 | 68.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 70 | 73 | 55 | 73 | 87 | 98 | 71 | 71 | 67 | 66 | 74 | 94 | 52 | 68.9 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 73 | 55 | 73 | 87 | 98 | 71 | 71 | 67 | 66 | 74 | 94 | 52 | 68.9 | 0/1/-2/-2 | 2041 |
| 70 | 73 | 55 | 75 | 87 | 98 | 71 | 74 | 67 | 66 | 72 | 91 | 50 | 69.2 | 0/1/-2/-2 | 2040 |
| 69 | 72 | 54 | 77 | 87 | 98 | 70 | 71 | 66 | 64 | 72 | 88 | 48 | 68.3 | -2/-2/1/1 | 2039 |
| 70 | 73 | 55 | 79 | 87 | 98 | 71 | 74 | 67 | 67 | 73 | 85 | 43 | 69.9 | -2/1/1/0 | 2038 |
| 72 | 75 | 57 | 81 | 87 | 98 | 73 | 75 | 69 | 66 | 77 | 82 | 38 | 71.7 | 1/1/0/1 | 2037 |
| 72 | 75 | 57 | 79 | 87 | 98 | 73 | 75 | 69 | 64 | 75 | 79 | 36 | 71 | 1/0/1/0 | 2036 |
| 71 | 74 | 56 | 78 | 87 | 98 | 72 | 74 | 68 | 62 | 71 | 76 | 34 | 69.6 | 0/1/0/0 | 2035 |
| 71 | 74 | 56 | 77 | 87 | 98 | 72 | 72 | 68 | 66 | 71 | 73 | 32 | 69.7 | 1/0/0/1 | 2034 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | - | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 54 | - | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 52 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | - | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 46 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | - | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 42 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 39 | 12 | 14 | 26 | 54 | 17 | 12 | 1 | 0 | 11.54 | 21.10 | VHLQ | |
| 2040 | 79 | 28 | 25 | 53 | 55 | 18 | 14 | 6 | 4 | 16.67 | 17.20 | VHLQ | |
| 2039 | 82 | 21 | 40 | 61 | 61 | 20 | 52 | 4 | 5 | 10.61 | 20.10 | VHLQ | |
| 2038 | 79 | 15 | 24 | 39 | 40 | -6 | 25 | 4 | 3 | 10 | 20.70 | VHLQ | |
| 2037 | 82 | 20 | 28 | 48 | 48 | 20 | 49 | 5 | 2 | 9.66 | 19.40 | VHLQ | |
| 2036 | 78 | 33 | 41 | 74 | 77 | 34 | 27 | 4 | 2 | 14.67 | 21.80 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 36 | 37 | 73 | 73 | 46 | 21 | 7 | 4 | 16.9 | 19.90 | VHLQ | |
| 2034 | 82 | 20 | 36 | 56 | 56 | -5 | 28 | 4 | 3 | 11.49 | 19.20 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 19 | 28 | 47 | 46 | 21 | 45 | 2 | 4 | 11.52 | 19.60 | VHLQ | |
| 2032 | 82 | 22 | 26 | 48 | 48 | 0 | 40 | 3 | 6 | 10.58 | 21.00 | VHLQ | |
| 2031 | 79 | 32 | 30 | 62 | 64 | 17 | 51 | 7 | 12 | 15.09 | 19.50 | VHLQ | |
| 2031 | Albany | 2 | 0 | 2 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2030 | 21 | 1 | 4 | 5 | 19 | -3 | 6 | 1 | 1 | 1.96 | 17.10 | VHLQ | |
| 2030 | Albany | 82 | 36 | 47 | 83 | 83 | 17 | 33 | 6 | 8 | 14.57 | 23.20 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 17.71 | VHLQ | |
| 2039 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 22.50 | VHLQ | |
| 2038 | 17 | 5 | 4 | 9 | 43 | -3 | 0 | 2 | 1 | 12.2 | 18.71 | VHLQ | |
| 2037 | 18 | 4 | 10 | 14 | 63 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9.52 | 19.00 | VHLQ | |
| 2036 | 13 | 3 | 3 | 6 | 37 | -1 | 0 | 1 | 1 | 9.38 | 20.00 | VHLQ | |
| 2035 | 12 | 3 | 5 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 20.25 | VHLQ | |
| 2034 | 11 | 2 | 4 | 6 | 44 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13.33 | 19.55 | VHLQ | |
| 2033 | 16 | 2 | 4 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 22.13 | VHLQ | |
| 2031 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.00 | VHLQ | |
| 2030 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -5 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 867 | 259 | 333 | 592 | 0.68 | 0.3 |
| Série | 107 | 24 | 33 | 57 | 0.53 | 0.22 |
