PO Joseph
- Age: 28 ans
- Position : D
- Contrat: 4.25 M/6Y 2040 - 2046
- Bonis/Année : 0.5 M
- Contrat Franchise : Contrat Franchise
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Possède un contrat franchise)
- Statut actuelle du joueur : Au jour le jour
- Retour estimée : 77ème jours de la saison
- Repêché en 2ème ronde en 2029 (36ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Joel Bouchard
Ne veux pas être coacher par Marco Sturm
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 6.25/7 ans (RFA)
2038 - - 4.50/2 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2026-03-23 20:40:01) New Jersey offre 5.75M/année à PO Joseph pour une durée de 6 ans
(2026-03-25 16:42) - Réponse de l'agent : Selon me marché, Joseph à une valeur légèrement plus élevé, de plus il ne pourras plus tester le marché avant longtemps. Vasiliev et Ristoleinen viennent de signer 6.5M pour le meme genre de production. PO aimerait quelque chose de similaire.
(2026-03-26 20:08:01) New Jersey offre 5.95M/année à PO Joseph pour une durée de 7 ans
(2026-03-27 06:56) - Réponse de l'agent : Carlo a affectivement signé plus bas, mais il est plus agé et est désastreux défensivement (se furent les arguments majeur de négociation). PO a encore du potentiel et on demande toujours un peu plus dans ce genre de situation vu la nombre d’années.. on est prêt à faire mi-chemin. 6.25M
New Jersey ont resigné 6.25M/année à PO Joseph pour une durée de 7 ans
Talent
28 ansContrat: 4.25/6Y
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 66 | 72 | 63 | 81 | 90 | 73 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 76 | 76 | 70 | 74 | 66 | 84 | 49 | 71.6 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 66 | 72 | 63 | 81 | 90 | 73 | 76 | 76 | 70 | 74 | 66 | 84 | 49 | 71.6 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 72 | 63 | 81 | 90 | 73 | 76 | 76 | 70 | 74 | 66 | 84 | 49 | 71.6 | 0/1/2/0 | 2040 |
| 66 | 72 | 63 | 78 | 90 | 73 | 76 | 76 | 70 | 72 | 64 | 79 | 44 | 70.7 | 2/0/1/3 | 2039 |
| 65 | 71 | 62 | 75 | 90 | 73 | 75 | 73 | 68 | 70 | 64 | 76 | 39 | 69.2 | 0/1/3 | 2038 |
| 66 | 72 | 63 | 72 | 90 | 73 | 76 | 73 | 68 | 68 | 64 | 73 | 34 | 69.1 | 1/3 | 2037 |
| 66 | 72 | 63 | 66 | 90 | 73 | 76 | 73 | 68 | 66 | 64 | 53 | 32 | 68.2 | 3 | 2036 |
| 62 | 68 | 59 | 61 | 90 | 73 | 72 | 70 | 64 | 64 | 64 | 40 | 30 | 64.9 | 2035 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | - | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | - | 25 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | - | 27 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | - | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 |
| 13 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 18 | 3 | 9 | 12 | 54 | 14 | 22 | 1 | 0 | 8.33 | 25.80 | VHLQ | |
| 2039 | 82 | 13 | 34 | 47 | 46 | 24 | 92 | 4 | 0 | 6.4 | 23.90 | VHLQ | |
| 2038 | 73 | 8 | 36 | 44 | 49 | 16 | 103 | 2 | 0 | 6.11 | 24.60 | VHLQ | |
| 2037 | 80 | 7 | 28 | 35 | 35 | 31 | 132 | 2 | 2 | 4.27 | 23.10 | VHLQ | |
| 2036 | 48 | 7 | 24 | 31 | 52 | 32 | 63 | 1 | 1 | 9.21 | 23.30 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 7 | 35 | 42 | 42 | 43 | 88 | 2 | 1 | 5.3 | 21.40 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 29.33 | VHLQ | |
| 2038 | 17 | 2 | 7 | 9 | 43 | -6 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 27.65 | VHLQ | |
| 2037 | 18 | 3 | 6 | 9 | 41 | -3 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 23.94 | VHLQ | |
| 2036 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | VHLQ | |
| 2035 | 12 | 3 | 8 | 11 | 75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13.64 | 22.08 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 383 | 45 | 166 | 211 | 0.55 | 0.12 |
| Série | 66 | 9 | 23 | 32 | 0.48 | 0.14 |
