Series 2022
Coupe Stanley :
Demi-finale
(2) Carolina 3 - (3) Colombus 4
(3) LosAngeles 4 - (7) Nashville 0
Finale
(5) Colombus 3 - (6) LosAngeles 4
(5) Colombus 3 - (6) LosAngeles 4
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick O'Sullivan | 23 | 8 | 26 | 34 | 1.48 | 3 | 0 | 28.83 | 0 | 0 | 1% | |
| Tuomo Ruttu | 26 | 8 | 17 | 25 | 0.96 | 3 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 7% | |
| Colin Wilson | 23 | 12 | 11 | 23 | 1 | 7 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 5% | |
| Michael Grabner | 22 | 9 | 11 | 20 | 0.91 | 6 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 5% | |
| Tyler Seguin | 23 | 6 | 10 | 16 | 0.7 | -2 | 0 | 22.83 | 0 | 0 | 0% | |
| JT Brown | 19 | 6 | 9 | 15 | 0.79 | 7 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 2% | |
| Jacob Josefson | 23 | 4 | 11 | 15 | 0.65 | -1 | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 1% | |
| Jeff Tambellini | 22 | 7 | 7 | 14 | 0.64 | 7 | 0 | 21.32 | 0 | 0 | 1% | |
| Phil Kessel | 12 | 9 | 5 | 14 | 1.17 | 2 | 0 | 26.58 | 0 | 0 | 1% | |
| Kevin Sundher | 23 | 8 | 5 | 13 | 0.57 | 6 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 2% | |
| Anze Kopitar | 12 | 6 | 7 | 13 | 1.08 | 3 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 1% | |
| Louis Leblanc | 26 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | 7 | 0 | 17.77 | 0 | 0 | 2% | |
| Sergei Ogorodnikov | 26 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | 1 | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 3% | |
| Fabian Brunnstrom | 23 | 5 | 8 | 13 | 0.57 | -1 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 2% | |
| Nathan Gerbe | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.65 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 4% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Ballard | 21 | 1 | 24 | 25 | 1.19 | 15 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 2% | |
| Dion Phaneuf | 25 | 3 | 21 | 24 | 0.96 | 7 | 0 | 26.24 | 0 | 0 | 5% | |
| Yannick Weber | 23 | 7 | 11 | 18 | 0.78 | 13 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0% | |
| Olivier Ekman-Larsson | 26 | 0 | 16 | 16 | 0.62 | -1 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 6% | |
| Pavel Valentenko | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.93 | -4 | 0 | 23.00 | 0 | 0 | 2% | |
| Kyle Cumiskey | 16 | 5 | 8 | 13 | 0.81 | 1 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 1% | |
| Chris Campoli | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 4 | 0 | 25.19 | 0 | 0 | 3% | |
| Marc Methot | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 16 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 1% | |
| Ivan Vishnevsky | 26 | 3 | 8 | 11 | 0.42 | -4 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 3% | |
| Maxim Goncharov | 19 | 1 | 8 | 9 | 0.47 | 1 | 0 | 23.42 | 0 | 0 | 3% | |
| Sami Vatanen | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 1 | 0 | 19.50 | 0 | 0 | 2% | |
| Dennis Persson | 16 | 0 | 7 | 7 | 0.44 | -2 | 0 | 22.69 | 0 | 0 | 0% | |
| Ian White | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 24.58 | 0 | 0 | 1% | |
| Michal Sersen | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 3 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0% | |
| Torey Krug | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 4 | 0 | 19.13 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Scrivens | 2.35 | 918 | 2 | 23 | 13 | 9 | 658 | 54 | |
| Michael Hutchinson | 2.63 | 909 | 1 | 19 | 12 | 6 | 551 | 50 | |
| Antti Raanta | 1.89 | 924 | 3 | 19 | 11 | 7 | 473 | 36 | |
| Philipp Grubauer | 2.94 | 900 | 1 | 16 | 8 | 8 | 470 | 47 | |
| Anton Khudobin | 1.8 | 931 | 2 | 10 | 6 | 4 | 260 | 18 | |
| Pascal Leclaire | 2.45 | 921 | 1 | 11 | 6 | 5 | 342 | 27 | |
| Alex Stalock | 2.38 | 931 | 1 | 8 | 4 | 4 | 275 | 19 | |
| Joni Ortio | 3 | 894 | 0 | 7 | 3 | 4 | 199 | 21 | |
| Andrew Hammond | 2.86 | 877 | 0 | 7 | 3 | 4 | 162 | 20 | |
| Sergei Bobrovsky | 2.43 | 903 | 1 | 7 | 3 | 4 | 176 | 17 |
Classement Général - Série
| Equipe | MJ | V | D | BP | BP 5vs5 | BP PP | BC | BC 5vs5 | DIFF | PP % | PK % | PIM |
|---|
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(5) VS (6)
3 - 2
2 - 3*
4 - 3*
5 - 4
5 - 6
3 - 4
0 - 1
Final : 3 - 4
Finale d'association
(2) VS (3)
1 - 0
1 - 3
3 - 5
3 - 2*
3 - 1
0 - 1
4 - 5*
Final : 3 - 4
(3) VS (7)
2 - 1
4 - 2
7 - 2
4 - 2
Final : 4 - 0
2ème ronde
(2) VS (8)
1 - 3
2 - 1
4 - 2
2 - 3
4* - 3
3 - 1
Final : 4 - 2
(3) VS (5)
3 - 1
2 - 1
1 - 3
1 - 0
6 - 2
Final : 4 - 1
(1) VS (7)
0 - 1
4 - 2
1 - 3
2 - 3
3 - 1
4 - 7
Final : 2 - 4
(3) VS (5)
3 - 2
3 - 2
3* - 4
3 - 2
5* - 4
Final : 4 - 1
1ère ronde
(1) VS (8)
2 - 3
0 - 3
2* - 3
6 - 1
2 - 4
Final : 1 - 4
(2) VS (7)
2 - 3
1 - 0
3 - 1
3* - 4
3 - 2
2 - 1
Final : 4 - 2
(3) VS (6)
4 - 2
0 - 4
2 - 5
4 - 3*
1 - 6
5 - 2
5 - 2
Final : 4 - 3
(4) VS (5)
4 - 7
3 - 1
2 - 0
1 - 2
1 - 2
5 - 3
3 - 4
Final : 3 - 4
(1) VS (8)
3 - 0
3 - 0
3 - 2
5 - 1
Final : 4 - 0
(2) VS (7)
5 - 2
1 - 3
3 - 5
3* - 4
4 - 3
2 - 4
Final : 2 - 4
(3) VS (6)
4 - 5
2 - 3
2 - 1
4 - 3*
2 - 1
2 - 3
5 - 3
Final : 4 - 3
(4) VS (5)
1 - 2
0 - 2
2 - 3
1* - 2
Final : 0 - 4
