Tyler Seguin
- Age: 38 ans
- Position : C/RW
- Contrat: 8.25 M/1Y 2036 - 2037
- Salaires prochaines saisons : 6.25
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Statut actuelle du joueur : 3-4 months
- Retour estimée : durant l'entre-saison
- Repêché en 1er ronde en 2015 (1er)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Dominique Ducharme
Ne veux pas être coacher par Dion Phaneuf
Ne veux pas être coacher par Steve Ott
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 7.75/2 ans
2033 - - 10.00/3 ans (RFA)
2026 - - 8.00/7 ans (RFA)
2023 - - 5.75/3 ans (RFA)
2020 - - 5.50/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
Qu'est-ce que vous recherchez comme salaire pour 1 saisons ?
(10-09-2024) Pittsburgh offre 7.5M/année à Tyler Seguin pour une durée de 2 ans (role :Elite) 1iere ligne avec pp PK un vétéran pour aider nos jeunes.
(10-09-2024) Colorado offre 7.75M/année à Tyler Seguin pour une durée de 2 ans (role :Elite) Va nous aider a gagner la coupe. Jouera sur le premier trio et 1er PP
Colorado ont signé l'UFA Tyler Seguin (7.75M/Y pour 2 Y) (UFA Market)
Talent
38 ansContrat: 8.25/1Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 79 | 65 | 81 | 86 | 84 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
77 | 75 | 76 | 74 | 75 | 99 | 99 | 74.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 79 | 65 | 81 | 86 | 84 | 77 | 75 | 76 | 74 | 75 | 99 | 99 | 74.1 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 79 | 65 | 81 | 86 | 84 | 77 | 75 | 76 | 74 | 75 | 99 | 99 | 74.1 | -2/-1/-1/-1 | 2036 |
67 | 81 | 67 | 84 | 86 | 84 | 79 | 77 | 78 | 73 | 77 | 99 | 99 | 75.9 | -1/-1/-1/1 | 2035 |
67 | 81 | 67 | 87 | 92 | 84 | 79 | 79 | 78 | 75 | 75 | 99 | 99 | 76.4 | -1/-1/1/0 | 2034 |
67 | 81 | 67 | 90 | 92 | 84 | 79 | 78 | 78 | 76 | 77 | 99 | 99 | 77 | -1/1/0/1 | 2033 |
67 | 81 | 67 | 91 | 92 | 84 | 79 | 78 | 78 | 76 | 81 | 99 | 99 | 77.6 | 0/1/0/1 | 2032 |
66 | 80 | 66 | 92 | 92 | 84 | 78 | 78 | 77 | 74 | 79 | 99 | 99 | 76.7 | 0/1/1/0 | 2031 |
66 | 80 | 66 | 93 | 92 | 84 | 78 | 77 | 77 | 75 | 78 | 99 | 99 | 76.7 | 1/1/0/1 | 2030 |
65 | 79 | 65 | 94 | 95 | 84 | 77 | 75 | 76 | 75 | 78 | 99 | 99 | 76 | 1/0/1/0 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 80 | 35 | 37 | 72 | 73 | 5 | 87 | 6 | 10 | 15.91 | 21.90 | VHLQ | |
2035 | 82 | 32 | 40 | 72 | 72 | 6 | 131 | 5 | 5 | 15.02 | 24.00 | VHLQ | |
2034 | 65 | 28 | 31 | 59 | 74 | -2 | 103 | 6 | 6 | 14 | 23.80 | VHLQ | |
2033 | 82 | 24 | 47 | 71 | 71 | -6 | 67 | 0 | 4 | 9.34 | 25.70 | VHLQ | |
2032 | 82 | 31 | 46 | 77 | 77 | 3 | 49 | 3 | 3 | 11.57 | 25.00 | VHLQ | |
2031 | 80 | 39 | 41 | 80 | 82 | 16 | 58 | 8 | 5 | 13.68 | 24.80 | VHLQ | |
2030 | 79 | 28 | 48 | 76 | 78 | 14 | 76 | 5 | 0 | 11.76 | 25.20 | VHLQ | |
2029 | 79 | 29 | 41 | 70 | 72 | 9 | 41 | 6 | 4 | 13.06 | 25.50 | VHLQ | |
2028 | 79 | 34 | 35 | 69 | 71 | -2 | 49 | 7 | 4 | 15.81 | 25.10 | VHLQ | |
2027 | 75 | 19 | 31 | 50 | 54 | 7 | 51 | 3 | 4 | 8.84 | 25.80 | VHLQ | |
2026 | 78 | 31 | 28 | 59 | 62 | -2 | 96 | 7 | 4 | 15.35 | 24.70 | VHLQ | |
2025 | 79 | 25 | 36 | 61 | 63 | -20 | 77 | 3 | 7 | 10.64 | 25.50 | VHLQ | |
2024 | 79 | 27 | 28 | 55 | 57 | 14 | 50 | 4 | 4 | 12 | 25.50 | VHLQ | |
2023 | 82 | 35 | 43 | 78 | 78 | 28 | 75 | 4 | 4 | 14.77 | 25.40 | VHLQ | |
2022 | 82 | 28 | 31 | 59 | 59 | 27 | 40 | 5 | 3 | 14.89 | 24.50 | VHLQ | |
2021 | 81 | 27 | 38 | 65 | 65 | 26 | 8 | 6 | 3 | 15.7 | 21.30 | VHLQ | |
2020 | 70 | 15 | 25 | 40 | 46 | 26 | 30 | 3 | 0 | 8.38 | 20.10 | VHLQ | |
2019 | 80 | 23 | 29 | 52 | 53 | 18 | 43 | 3 | 4 | 14.38 | 20.10 | VHLQ | |
2018 | 80 | 23 | 42 | 65 | 66 | 21 | 23 | 7 | 3 | 13.07 | 18.90 | VHLQ | |
2017 | 81 | 24 | 37 | 61 | 61 | 24 | 18 | 4 | 1 | 12.12 | 19.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 3 | 2 | 3 | 5 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23.70 | VHLQ | |
2034 | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.43 | VHLQ | |
2032 | 18 | 2 | 7 | 9 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.23 | 23.72 | VHLQ | |
2031 | 12 | 8 | 9 | 17 | 116 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19.51 | 27.83 | VHLQ | |
2030 | 25 | 14 | 8 | 22 | 72 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 27.48 | VHLQ | |
2029 | 12 | 7 | 8 | 15 | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 24.50 | VHLQ | |
2027 | 17 | 6 | 7 | 13 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 25.29 | VHLQ | |
2026 | 10 | 4 | 8 | 12 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 22.20 | VHLQ | |
2024 | 7 | 6 | 5 | 11 | 128 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 26.71 | VHLQ | |
2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.20 | VHLQ | |
2022 | 23 | 6 | 10 | 16 | 57 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 22.83 | VHLQ | |
2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | VHLQ | |
2020 | 18 | 4 | 8 | 12 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 20.83 | VHLQ | |
2019 | 13 | 1 | 4 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 19.54 | VHLQ | |
2018 | 8 | 3 | 6 | 9 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 19.63 | VHLQ | |
2017 | 18 | 4 | 5 | 9 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 18.00 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 1498 | 524 | 700 | 1224 | 0.82 | 0.35 |
Série | 198 | 65 | 91 | 156 | 0.79 | 0.33 |