Talent
48 ansContrat: 6 - UFA
Étiquette: Top 4
Progression : 0/-3/-2/-2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 64 | 56 | 66 | 69 | 48 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 58 | 66 | 54 | 79 | 70 | 99 | 99 | 64.7 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 64 | 56 | 66 | 69 | 48 | 96 | 58 | 66 | 54 | 79 | 70 | 99 | 99 | 64.7 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
67ème meilleur au niveau des points à sa position
46ème meilleur au niveau des buts à sa position
83ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
13ème meilleur au niveau des points à sa position
15ème meilleur au niveau des buts à sa position
15ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 69 | 8 | 18 | 26 | 30 | 0 | 40 | 2 | 3 | 5.26 | 21.50 | VHLQ | |
| 2029 | 74 | 15 | 21 | 36 | 39 | 2 | 30 | 2 | 0 | 9.2 | 21.70 | VHLQ | |
| 2028 | 59 | 11 | 18 | 29 | 40 | 15 | 37 | 2 | 1 | 8.09 | 22.80 | VHLQ | |
| 2027 | 71 | 10 | 24 | 34 | 39 | 13 | 42 | 3 | 0 | 6.8 | 21.20 | VHLQ | |
| 2026 | 75 | 13 | 35 | 48 | 52 | 26 | 53 | 3 | 0 | 7.56 | 22.10 | VHLQ | |
| 2025 | 59 | 11 | 21 | 32 | 44 | 4 | 22 | 3 | 3 | 9.57 | 23.40 | VHLQ | |
| 2024 | 81 | 9 | 38 | 47 | 47 | 7 | 38 | 1 | 3 | 4.97 | 25.40 | VHLQ | |
| 2023 | 79 | 8 | 40 | 48 | 49 | 16 | 44 | 1 | 0 | 5 | 24.10 | VHLQ | |
| 2022 | 78 | 12 | 40 | 52 | 54 | 5 | 38 | 4 | 3 | 6.03 | 27.10 | VHLQ | |
| 2021 | 78 | 16 | 34 | 50 | 52 | 25 | 38 | 3 | 1 | 9.94 | 25.50 | VHLQ | |
| 2020 | 81 | 7 | 40 | 47 | 47 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 22.20 | VHLQ | |
| 2019 | 82 | 11 | 49 | 60 | 60 | 14 | 30 | 1 | 0 | 5.88 | 26.80 | VHLQ | |
| 2018 | 74 | 6 | 44 | 50 | 55 | 31 | 12 | 1 | 0 | 3.97 | 25.30 | VHLQ | |
| 2017 | 80 | 7 | 41 | 48 | 49 | 37 | 35 | 2 | 1 | 3.7 | 25.90 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 10 | 25 | 35 | 35 | -7 | 20 | 2 | 0 | 7.35 | 23.60 | VHLQ | |
| 2015 | 73 | 3 | 20 | 23 | 25 | -7 | 30 | 2 | 0 | 3.23 | 18.70 | VHLQ | |
| 2014 | 74 | 4 | 14 | 18 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3.81 | 18.70 | VHLQ | |
| 2013 | 77 | 4 | 14 | 18 | 19 | -5 | 24 | 1 | 0 | 4.35 | 17.30 | VHLQ | |
| 2012 | 74 | 6 | 15 | 21 | 23 | 21 | 12 | 1 | 1 | 7.5 | 18.40 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 20.91 | VHLQ | |
| 2029 | 10 | 0 | 5 | 5 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | VHLQ | |
| 2027 | 16 | 0 | 8 | 8 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | VHLQ | |
| 2026 | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.45 | VHLQ | |
| 2025 | 16 | 1 | 7 | 8 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 27.13 | VHLQ | |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 17.00 | VHLQ | |
| 2023 | 10 | 4 | 3 | 7 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 26.10 | VHLQ | |
| 2022 | 16 | 3 | 9 | 12 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.81 | VHLQ | |
| 2021 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | VHLQ | |
| 2020 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | VHLQ | |
| 2019 | 26 | 3 | 18 | 21 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 26.73 | VHLQ | |
| 2018 | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | VHLQ | |
| 2017 | 6 | 3 | 2 | 5 | 68 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24.17 | VHLQ | |
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | VHLQ |
