Series 2008
Coupe Stanley : LosAngeles
Demi-finale
(1) Montreal 2 - (5) Ottawa 4
(6) LosAngeles 4 - (8) Detroit 3
Finale
(5) Ottawa 2 - (6) LosAngeles 4
(5) Ottawa 2 - (6) LosAngeles 4
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Savard | 22 | 10 | 23 | 33 | 1.5 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Alexander Ovechkin | 23 | 8 | 22 | 30 | 1.3 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Michael Ryder | 23 | 18 | 10 | 28 | 1.22 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Ray Whitney | 17 | 10 | 15 | 25 | 1.47 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Ryan Callahan | 20 | 5 | 15 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Mike Comrie | 21 | 11 | 8 | 19 | 0.9 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Daymond Langkow | 22 | 7 | 11 | 18 | 0.82 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Adam Deadmarsh | 23 | 5 | 11 | 16 | 0.7 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Brenden Morrow | 11 | 8 | 8 | 16 | 1.45 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Jason Arnott | 21 | 4 | 11 | 15 | 0.71 | -4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Milan Hejduk | 14 | 14 | 1 | 15 | 1.07 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Lukas Kaspar | 16 | 6 | 9 | 15 | 0.94 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Alexei Morozov | 12 | 10 | 4 | 14 | 1.17 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Eric Staal | 20 | 8 | 6 | 14 | 0.7 | -11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Jaromir Jagr | 11 | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Zhitnik | 23 | 3 | 15 | 18 | 0.78 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Ed Jovanovski | 17 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Paul Mara | 21 | 0 | 16 | 16 | 0.76 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Derian Hatcher | 23 | 3 | 13 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Matt Niskanen | 22 | 5 | 10 | 15 | 0.68 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Dan Boyle | 21 | 2 | 12 | 14 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Derek Morris | 17 | 2 | 10 | 12 | 0.71 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Ryan Suter | 12 | 1 | 10 | 11 | 0.92 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| David Tanabe | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.73 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Steve Staios | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Dan Hamhuis | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.64 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Cam Barker | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Barret Jackman | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | -11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Jack Johnson | 21 | 0 | 6 | 6 | 0.29 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | |
| Brad Stuart | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Aebischer | 2.88 | 908 | 0 | 16 | 10 | 6 | 498 | 46 | |
| Peter Budaj | 3.19 | 897 | 0 | 16 | 10 | 6 | 494 | 51 | |
| Nikolai Khabibulin | 2.9 | 906 | 1 | 20 | 10 | 10 | 619 | 58 | |
| Michael Leighton | 3.07 | 887 | 0 | 15 | 9 | 6 | 407 | 46 | |
| Marty Turco | 3.09 | 914 | 0 | 11 | 7 | 4 | 394 | 34 | |
| Dan Cloutier | 3.45 | 887 | 0 | 11 | 6 | 5 | 335 | 38 | |
| Andrew Raycroft | 3.45 | 877 | 1 | 11 | 6 | 5 | 309 | 38 | |
| Robert Esche | 2.57 | 915 | 0 | 7 | 6 | 1 | 211 | 18 | |
| Niklas Backstrom | 2.8 | 901 | 0 | 10 | 5 | 5 | 283 | 28 | |
| J-S Aubin | 3.38 | 871 | 0 | 8 | 4 | 4 | 210 | 27 |
Classement Général - Série
| Equipe | MJ | V | D | BP | BP 5vs5 | BP PP | BC | BC 5vs5 | DIFF | PP % | PK % | PIM |
|---|
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(5) VS (6)
2 - 5
2 - 4
5 - 4*
5 - 1
2 - 5
2 - 5
Final : 2 - 4
Finale d'association
(1) VS (5)
5 - 3
1 - 4
1 - 4
2* - 3
8 - 2
1 - 4
Final : 2 - 4
(6) VS (8)
3 - 5
6 - 1
1 - 4
4* - 5
5* - 4
5 - 2
4 - 2
Final : 4 - 3
2ème ronde
(1) VS (7)
4 - 2
0 - 3
5 - 1
4 - 1
7 - 8*
6 - 1
Final : 4 - 2
(2) VS (8)
9 - 3
1 - 4
2 - 4
1 - 3
3 - 1
6 - 3
0 - 4
Final : 3 - 4
(4) VS (6)
2 - 3
5* - 4
2 - 8
1 - 2
3 - 4*
Final : 1 - 4
(5) VS (6)
3 - 4
6 - 3
8 - 4
3 - 4
3 - 2
3 - 2
Final : 4 - 2
1ère ronde
(1) VS (8)
6 - 2
3 - 4*
3 - 1
4 - 3*
4 - 3
Final : 4 - 1
(2) VS (7)
6 - 3
7 - 2
3 - 4
5 - 3
1 - 2
2* - 3
4 - 6
Final : 3 - 4
(3) VS (6)
6 - 3
4 - 6
2 - 3
2 - 6
3 - 4
Final : 1 - 4
(4) VS (5)
2 - 3
4 - 3
3 - 9
2 - 4
3 - 1
2 - 5
Final : 2 - 4
(1) VS (8)
2 - 0
3 - 1
4 - 3
3* - 4
1 - 3
2 - 3
3 - 4*
Final : 3 - 4
(2) VS (7)
4 - 1
3* - 2
6* - 7
3 - 2*
6 - 2
Final : 4 - 1
(3) VS (6)
6 - 2
2 - 4
1* - 2
5* - 6
1 - 4
Final : 1 - 4
(4) VS (5)
6 - 2
6 - 8
3 - 4
6 - 1
4 - 2
5 - 1
Final : 4 - 2
