Retraité
Coupe Stanley
2008 - LosAngeles
Historique
Rang en carriere en saisons
962ème points à sa position (69e percentile)
905ème buts à sa position (71e percentile)
1015ème passes à sa position (68e percentile)
Rang en carriere en series
185ème points à sa position (85e percentile)
189ème buts à sa position (85e percentile)
177ème passes à sa position (86e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 82 | 35 | 30 | 65 | 65 | -1 | 32 | 4 | 8 | 17.07 | 20.50 | VHLQ | |
| 2010 | 82 | 36 | 34 | 70 | 70 | 22 | 46 | 9 | 2 | 17.56 | 20.50 | VHLQ | |
| 2009 | 80 | 30 | 36 | 66 | 67 | 28 | 57 | 7 | 6 | 15.63 | 21.20 | VHLQ | |
| 2008 | 77 | 29 | 45 | 74 | 78 | 22 | 29 | 2 | 8 | 14.65 | 20.20 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 33 | 47 | 80 | 80 | 31 | 90 | 7 | 6 | 16.18 | VHLQ | ||
| 2005 | 11 | 2 | 6 | 8 | 59 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12.5 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 | 6 | 3 | 9 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 7 | 3 | 2 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 7 | 2 | 5 | 7 | 82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 21 | 4 | 11 | 15 | 58 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 11 | 2 | 6 | 8 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 7 | 4 | 1 | 5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
