David Tanabe
RetraitéTalent
58 ansContrat: 1.4 - UFA
Étiquette:
Progression : 0/-1/1/-2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 53 | 65 | 56 | 67 | 85 | 74 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 66 | 60 | 59 | 72 | 49 | 99 | 96 | 60.8 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 53 | 65 | 56 | 67 | 85 | 74 | 66 | 60 | 59 | 72 | 49 | 99 | 96 | 60.8 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
300ème meilleur au niveau des points à sa position
399ème meilleur au niveau des buts à sa position
264ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
76ème meilleur au niveau des points à sa position
80ème meilleur au niveau des buts à sa position
71ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 72 | 0 | 11 | 11 | 12 | -21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | VHLQ | |
| 2017 | 78 | 2 | 18 | 20 | 21 | -9 | 69 | 0 | 0 | 1.85 | 19.00 | VHLQ | |
| 2016 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | VHLQ | |
| 2015 | 79 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.19 | 18.30 | VHLQ | |
| 2014 | 77 | 7 | 20 | 27 | 28 | -3 | 42 | 1 | 0 | 4.83 | 18.30 | VHLQ | |
| 2013 | 81 | 3 | 28 | 31 | 31 | -3 | 101 | 0 | 0 | 2.8 | 1.32 | VHLQ | |
| 2012 | 78 | 9 | 24 | 33 | 34 | 17 | 59 | 3 | 2 | 7.14 | 1.62 | VHLQ | |
| 2011 | 77 | 11 | 20 | 31 | 33 | -19 | 73 | 0 | 1 | 7.53 | 1.90 | VHLQ | |
| 2010 | 80 | 6 | 26 | 32 | 32 | 19 | 73 | 1 | 1 | 5.36 | 1.40 | VHLQ | |
| 2009 | 80 | 6 | 39 | 45 | 46 | 23 | 49 | 1 | 0 | 6.12 | 1.23 | VHLQ | |
| 2008 | 80 | 8 | 33 | 41 | 42 | 23 | 99 | 2 | 1 | 5.67 | 1.76 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 8 | 40 | 48 | 48 | 29 | 77 | 0 | 2 | 4.65 | VHLQ | ||
| 2005 | 72 | 4 | 33 | 37 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | VHLQ | ||
| 2004 | 77 | 8 | 25 | 33 | 35 | -4 | 88 | 1 | 0 | 5.03 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 13.43 | VHLQ | |
| 2015 | 10 | 0 | 4 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 16 | 2 | 3 | 5 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 6 | 1 | 6 | 7 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 10 | 2 | 1 | 3 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 11 | 1 | 7 | 8 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 12 | 0 | 6 | 6 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
