Le gardien doit avoir joué minimum 82 matchs et 3 saisons en carrière
Meilleurs gardiens en carrières de Arizona - Gardiens - Série
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | GP | V | D | SO | AVG | PCT | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Nedeljkovic | 41 | 18 | 23 | 0 | 2.8 | 0.914 | 5 | ||
| 2 | Adam Wilcox | 12 | 5 | 6 | 1 | 2.5 | 0.905 | 1 | ||
| 3 | Joel Hofer | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.931 | 1 | ||
| 4 | Jacob Markstrom | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.899 | 1 | ||
| 5 | Igor Bobkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.972 | 1 | ||
| 6 | Andrei Vasilevskiy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.923 | 1 | ||
| 7 | Calvin Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.938 | 1 | ||
| 8 | Lukas Dostal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | %V | TR/MJ | TBC |
|---|
