Le gardien doit avoir joué minimum 82 matchs et 3 saisons en carrière
Meilleurs gardiens en carrières de Montreal - Gardiens - Série
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | GP | V | D | SO | AVG | PCT | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Aebischer | 80 | 51 | 29 | 8 | 2.75 | 0.905 | 5 | ||
| 2 | Laurent Brossoit | 43 | 20 | 20 | 0 | 2.86 | 0.893 | 4 | ||
| 3 | Roberto Luongo | 25 | 13 | 12 | 1 | 2.76 | 0.905 | 1 | ||
| 4 | Brendan Burke | 24 | 12 | 11 | 0 | 2.79 | 0.902 | 3 | ||
| 5 | J-S Aubin | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.896 | 1 | ||
| 6 | Garret Sparks | 15 | 5 | 9 | 1 | 2.13 | 0.909 | 3 | ||
| 7 | Anthony Brodeur | 8 | 4 | 2 | 0 | 2.13 | 0.909 | 1 | ||
| 8 | Spencer Martin | 13 | 3 | 7 | 0 | 2.38 | 0.876 | 2 | ||
| 9 | Marcus Hogberg | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.67 | 0.916 | 1 | ||
| 10 | Martin Gerber | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.33 | 0.84 | 1 | ||
| 11 | Jonas Gustavsson | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 0.889 | 1 | ||
| 12 | Anton Forsberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.94 | 1 | ||
| 13 | Devan Dubnyk | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.888 | 1 | ||
| 14 | Tyler Beskorowany | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.923 | 1 | ||
| 15 | Ukko-Pekka Luukkonen | 7 | 1 | 2 | 0 | 2.29 | 0.887 | 2 | ||
| 16 | Sebastien Caron | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.852 | 1 | ||
| 17 | Marek Schwarz | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.33 | 0.794 | 2 | ||
| 18 | Thomas Greiss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.912 | 1 | ||
| 19 | MacKenzie Blackwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.912 | 1 |
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | %V | TR/MJ | TBC |
|---|
