Statistique entre Quebec et Floride - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Morgan Rielly | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 25.2 | 14 |
| Anthony Duclair | 5 | 1 | 4 | 5 | -2 | 19.8 | 4 |
| Jujhar Khaira | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.5 | 0 |
| Will Butcher | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 | 2 |
| Oskar Lindblom | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 21 | 2 |
| Colin White | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | 0 |
| Blake Geoffrion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Ville Rasanen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 4 |
| Ivan Barbashev | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 23.8 | 2 |
| Al Byers | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17.8 | 4 |
| Jake Christiansen | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 |
| Tanner Jeannot | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.4 | 2 |
| Brayden Tracey | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Lassi Thomson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Jake Leschyshyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| Adam Ruzicka | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 18.8 | 4 |
| Rasmus Sandin | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 20.8 | 0 |
| Morgan Barron | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.6 | 8 |
| Maxim Denezhkin | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16.4 | 0 |
| Valtteri Puustinen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Vlad Kolyachonok | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 2 |
| Declan Chisholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Ilya Sorokin | 2 | 2 | 118 | 108 | 2.5 | 0.92 | 0 | 0 |
| Zachary Emond | | | 34 | 30 | 4 | 0.88 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Seth Griffith | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20.4 | 2 |
| Oscar Klefbom | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 | 0 |
| Mikko Rantanen | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 28 | 2 |
| Brandon Carlo | 5 | 0 | 5 | 5 | -4 | 30 | 2 |
| Linus Nassen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 2 |
| Kevin Stenlund | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 0 |
| Niko Mikkola | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| Nolan Patrick | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28.5 | 0 |
| Tim Soderlund | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Tyler Benson | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21.3 | 0 |
| Michael Bunting | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23.5 | 0 |
| Erik Brannstrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Evan Barratt | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.3 | 2 |
| Christian Krygier | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Marian Studenic | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| Matt Laferriere | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11.8 | 0 |
| Drew Helleson | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18.8 | 0 |
| Liam O'Brien | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 14 |
| Quinn Hughes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Jari Kurri | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 0 |
| Denis Savard | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 0 |
| Rafael Pinard | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 19 | 2 |
| Cole Caufield | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.8 | 2 |
| Reese Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Nikita Soshnikov | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8.4 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Jeremy Swayman | | 1 | 34 | 30 | 4 | 0.88 | 0 | 0 |
| Cayden Primeau | 2 | 1 | 77 | 69 | 2.67 | 0.9 | 0 | 0 |
| Mikhail Berdin | | | 38 | 34 | 4 | 0.89 | 0 | 0 |