Statistique entre Quebec et Montreal - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Morgan Rielly | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 28.5 | 0 |
| Anthony Duclair | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22 | 0 |
| Jujhar Khaira | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 19.3 | 0 |
| Will Butcher | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 25 | 0 |
| Oskar Lindblom | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.3 | 14 |
| Colin White | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| Blake Geoffrion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Ville Rasanen | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| Ivan Barbashev | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 23.5 | 2 |
| Al Byers | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 19.3 | 2 |
| Nicolas Hague | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| Jake Christiansen | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 | 2 |
| Tanner Jeannot | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 |
| Brayden Tracey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Lassi Thomson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.5 | 0 |
| Jake Leschyshyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| Adam Ruzicka | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19.5 | 0 |
| Rasmus Sandin | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20.7 | 4 |
| Morgan Barron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Maxim Denezhkin | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 2 |
| Valtteri Puustinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13.3 | 0 |
| Justin Barron | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 |
| Vlad Kolyachonok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Kaapo Kahkonen | 3 | | 91 | 80 | 3.67 | 0.88 | 0 | 0 |
| Ilya Sorokin | | 1 | 35 | 32 | 3 | 0.91 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Filip Forsberg | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 0 |
| Anders Bjork | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.8 | 0 |
| David Bernhardt | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 25.8 | 0 |
| Clayton Keller | 4 | 3 | 1 | 4 | -3 | 26.8 | 2 |
| Dmitriy Zaitsev | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 |
| Timo Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Conor Garland | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 18.3 | 0 |
| Vladimir Tkachev | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23 | 2 |
| Spencer Foo | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 4 |
| Bode Wilde | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10.3 | 2 |
| Nicholas Caamano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| Brett Stapley | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17.5 | 4 |
| Andrei Svechnikov | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 18.5 | 0 |
| Ty Smith | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 24.3 | 6 |
| Rich Pavlikovsky | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 19.5 | 0 |
| Aku Raty | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Gabriel Vilardi | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Alex Turcotte | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14.5 | 2 |
| Noah Cates | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 21.5 | 0 |
| Steve Richard | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 |
| Spencer Stastney | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23 | 0 |
| Anton Lundell | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 | 16.5 | 2 |
| Bowen Byram | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21 | 2 |
| Luc Dufour | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Ukko-Pekka Luukkonen | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Prosvetov | 1 | 1 | 68 | 60 | 2.67 | 0.88 | 0 | 1 |
| Phoenix Copley | | 2 | 66 | 57 | 4.5 | 0.86 | 0 | 1 |