Statistique entre Tampa Bay et Nashville - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nikolay Prokhorkin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Henrik Samuelsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| William Karlsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Miro Karjalainen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Francis Perron | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 2 |
| Thomas Chabot | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.5 | 8 |
| Sergei Shumakov | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Alexandre Carrier | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| Jean-Seb Dea | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| D'Artagnan Joly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Gerald Mayhew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Kevin Bahl | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.5 | 2 |
| Michael Anderson | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22.5 | 2 |
| Nils Hoglander | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| Conor Sheary | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |
| Lucas Mercuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Reichel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Steve Larmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Braden Schneider | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19.5 | 2 |
| Dale Hawerchuk | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Samuel Montembeault | 1 | | 30 | 29 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
| Michel Gardner | 1 | | 30 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Cedric Paquette | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Josh Anderson | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 21 | 0 |
| Barclay Goodrow | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19.5 | 0 |
| Brandon Montour | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Connor McDavid | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 23 | 0 |
| Denis Gurianov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.5 | 0 |
| Mitchell VandeSompel | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Grant Mismash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Henri Jokiharju | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22.5 | 0 |
| Niko Mikkola | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 |
| Alexandre Texier | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.5 | 0 |
| Dylan Samberg | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20.5 | 0 |
| Givani Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Ross Colton | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 |
| Gabriel Fortier | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.5 | 0 |
| Owen Tippett | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18.5 | 0 |
| Jachym Kondelik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| John Kovacevic | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 |
| Ty Emberson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 0 |
| Benoit Groulx | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Keith Petruzzelli | | 2 | 61 | 55 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |