Statistique entre Carolina et Nashville - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Jacob Trouba | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Alex Galchenyuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Jared McCann | 2 | 3 | 0 | 3 | -2 | 22 | 2 |
| Pavel Zacha | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16.5 | 2 |
| Christopher Paquette | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.5 | 2 |
| Jack Roslovic | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 17 | 0 |
| Keegan Kolesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Otto Somppi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| Maxwell Gildon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 |
| Dillon Hamaliuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scott Perunovich | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26.5 | 0 |
| Joel Farabee | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
| Mason Shaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Nathan Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
| Eeli Tolvanen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.5 | 0 |
| Paul Cotter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Gavin Bayreuther | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
| Maxim Cajkovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Berni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| Steve Konroyd | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.5 | 0 |
| Henry Thurn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Dustin Wolf | 1 | | 30 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
| Veini Vehvilainen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Oettinger | | 1 | 28 | 23 | 5 | 0.82 | 0 | 1 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Josh Anderson | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| Barclay Goodrow | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0 |
| Mason Geertsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 14 |
| Brandon Montour | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| Dmytro Timashov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 |
| Connor McDavid | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22.5 | 0 |
| Mitchell VandeSompel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 0 |
| Grant Mismash | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| Luke Kunin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
| Kevin Stenlund | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 2 |
| Henri Jokiharju | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 0 |
| Niko Mikkola | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 0 |
| Alexandre Texier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Dylan Samberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 |
| Givani Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 0 |
| Ross Colton | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20.5 | 0 |
| Tanner Jeannot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Owen Tippett | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 12 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Kevin Lankinen | | 1 | 36 | 33 | 3 | 0.92 | 0 | 0 |
| Keith Petruzzelli | 1 | | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |