Apercu Recote AHL - Eetu Makiniemi
Recote
1 IT 3 EN 1 PA 4 EXInformations recotes
IT
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsEN
Plus 3 pour les 24 ans et moins en haut de 50 matchsPA
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsEX
Plus 4 pour les 24 ans et moinsOV
50% de la production AHL Dominant (70.00 - 74 OV)OV expected from 913 % : 72
Recote OV pur de -5
Recote ov négative impossible pour les 18-24 ans
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 85 | 81 | 68 | 88 | 95 | 79 | 71 | 79 | 55 | 48 | 63 | 44 | 76.9 | 2/2/3/2 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Portland | 2.47 | 917 | 5 | 49 | 25 | 19 | 5 | 1455 | 121 | AHL |
2036 | 3 | 884 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 207 | 24 | VHLQ | |
2035 | Portland | 1 | 909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | AHL |
2035 | 2.55 | 903 | 1 | 29 | 9 | 16 | 0 | 766 | 74 | VHLQ | |
2034 | Portland | 3.18 | 876 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 282 | 35 | AHL |
2034 | 2.47 | 907 | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 398 | 37 | VHLQ | |
2033 | Portland | 2.94 | 907 | 1 | 18 | 4 | 12 | 2 | 571 | 53 | AHL |
2033 | 2.38 | 916 | 0 | 13 | 4 | 7 | 1 | 371 | 31 | VHLQ | |
2032 | Portland | 3.12 | 900 | 1 | 26 | 14 | 10 | 2 | 812 | 81 | AHL |
2032 | 2.92 | 881 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0 | 319 | 38 | VHLQ | |
2031 | Syracuse | 3.05 | 900 | 0 | 21 | 3 | 12 | 6 | 641 | 64 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 3.43 | 890 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 219 | 24 | AHL |