Apercu Recote AHL - Wouter Peeters
Recote
3 EN 1 SK 1 PA 4 EXInformations recotes
EN
Plus 3 pour les 24 ans et moins en haut de 50 matchsSK
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsPA
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsEX
Plus 4 pour les 24 ans et moinsOV
29% de la production AHL Dominant (70.00 - 74 OV)OV expected from 910 % : 71.14
Recote OV pur de -1
Recote ov négative impossible pour les 18-24 ans
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 71 | 84 | 73 | 96 | 95 | 70 | 62 | 70 | 61 | 35 | 64 | 25 | 71.7 | 1/1/1/1 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Hershey | 2.77 | 910 | 1 | 35 | 19 | 11 | 5 | 1073 | 97 | AHL |
2036 | 3.78 | 867 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 256 | 34 | VHLQ | |
2035 | Hershey | 2.79 | 905 | 5 | 48 | 19 | 24 | 5 | 1408 | 134 | AHL |
2034 | Hershey | 3.25 | 885 | 2 | 55 | 17 | 31 | 5 | 1560 | 179 | AHL |
2033 | Hershey | 3.12 | 900 | 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 532 | 53 | AHL |
2033 | 0.5 | 976 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1 | VHLQ | |
2032 | 4 | 846 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 8 | VHLQ | |
2032 | Hershey | 2.8 | 903 | 0 | 20 | 4 | 14 | 2 | 580 | 56 | AHL |
2031 | Hershey | 2.58 | 903 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 318 | 31 | AHL |
2030 | Hershey | 3.45 | 894 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 653 | 69 | AHL |
2029 | Hershey | 3.16 | 897 | 3 | 38 | 16 | 17 | 5 | 1166 | 120 | AHL |
2029 | 2.67 | 864 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 | 8 | VHLQ | |
2028 | Hershey | 3 | 897 | 1 | 49 | 31 | 14 | 4 | 1429 | 147 | AHL |
2028 | 5 | 643 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 3.00 | 900 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 209 | 21 | AHL | |
2028 | 3.80 | 846 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 123 | 19 | AHL |