Apercu Recote AHL - Nick Pastujov
Recote
1 ENInformations recotes
EN
EX
LD
OV
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 58 | 55 | 73 | 99 | 97 | 61 | 53 | 55 | 55 | 56 | 66 | 58 | 58.9 | -3/0/0/-2 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Pittsburgh | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | AHL |
2035 | Pittsburgh | 80 | 13 | 9 | 22 | 22 | 4 | 19 | 1 | 4 | 16.88 | 8.90 | AHL |
2034 | Pittsburgh | 31 | 3 | 1 | 4 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2033 | Pittsburgh | 29 | 5 | 8 | 13 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.89 | 0.00 | AHL |
2032 | Lake Erie | 75 | 14 | 25 | 39 | 42 | -10 | 43 | 4 | 7 | 8.92 | 18.00 | AHL |
2031 | Lake Erie | 82 | 19 | 30 | 49 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | Lake Erie | 82 | 27 | 29 | 56 | 56 | 17 | 60 | 8 | 5 | 14.44 | 22.30 | AHL |
2029 | Lake Erie | 82 | 13 | 28 | 41 | 41 | 15 | 52 | 1 | 0 | 8.97 | 16.10 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2028 | Lake Erie | 69 | 8 | 10 | 18 | 21 | 4 | 12 | 1 | 0 | 11.43 | 11.60 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2032 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2031 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
2030 | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2029 | 11 | 4 | 2 | 6 | 44 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19.05 | 0.00 | AHL |