Apercu Recote AHL - Karel Vejmelka
Recote
1 EN -4 OVInformations recotes
OV
OV expected from 890 % : 65.24Recote OV pur de -7
Maximum moins 4
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 69 | 70 | 86 | 80 | 80 | 72 | 70 | 69 | 53 | 53 | 95 | 63 | 71.9 | -2/-2/1/0 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Toronto | 3.26 | 890 | 0 | 31 | 9 | 19 | 3 | 915 | 101 | AHL |
2036 | 3.4 | 881 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 286 | 34 | VHLQ | |
2035 | Toronto | 2.57 | 916 | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 920 | 77 | AHL |
2034 | 2.96 | 887 | 0 | 27 | 9 | 13 | 1 | 706 | 80 | VHLQ | |
2033 | Toronto | 2.95 | 895 | 1 | 59 | 20 | 33 | 6 | 1651 | 174 | AHL |
2032 | Toronto | 3.61 | 890 | 0 | 18 | 3 | 11 | 4 | 590 | 65 | AHL |
2031 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | VHLQ | |
2031 | Toronto | 2.62 | 908 | 2 | 66 | 33 | 23 | 5 | 1889 | 173 | AHL |
2030 | 4 | 862 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 8 | VHLQ | |
2030 | Toronto | 3.14 | 896 | 1 | 44 | 19 | 19 | 6 | 1329 | 138 | AHL |
2029 | Toronto | 3.3 | 910 | 1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 734 | 66 | AHL |
2028 | Toronto | 3.05 | 888 | 1 | 41 | 19 | 18 | 4 | 1114 | 125 | AHL |
2028 | 2 | 913 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | VHLQ | |
2027 | Skellefteå AIK | 2.19 | 920 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 734 | 59 | EUROPE |
2026 | Skellefteå AIK | 2.19 | 906 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 630 | 59 | EUROPE |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 3.75 | 868 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 114 | 15 | AHL | |
2031 | 3.32 | 895 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 143 | 15 | AHL | |
2030 | 7.50 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | AHL | |
2028 | 2.83 | 908 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 185 | 17 | AHL |