Apercu Recote AHL - Yann Danis
Recote
-2 EN -3 OVInformations recotes
EN
Moins -2 pour les 30 ans et plus en haut de 50 matchsOV
64% de la production AHL Dominant (70.00 - 74 OV)OV expected from 915 % : 72.57
Recote OV pur de -3
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 77 | 71 | 78 | 94 | 96 | 78 | 63 | 82 | 52 | 52 | 99 | 99 | 75.1 | 0/-2/-2/-2 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Syracuse | 2.6 | 915 | 3 | 52 | 24 | 22 | 6 | 1596 | 135 | AHL |
2035 | Syracuse | 2.27 | 926 | 6 | 49 | 27 | 20 | 2 | 1494 | 111 | AHL |
2034 | Worcester | 2.75 | 900 | 0 | 12 | 3 | 6 | 1 | 330 | 33 | AHL |
2034 | 2.17 | 899 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 257 | 26 | VHLQ | |
2033 | 2.56 | 904 | 5 | 57 | 24 | 26 | 5 | 1513 | 146 | VHLQ | |
2032 | 2.86 | 898 | 0 | 49 | 20 | 23 | 4 | 1369 | 140 | VHLQ | |
2031 | 2.2 | 920 | 3 | 59 | 27 | 18 | 10 | 1615 | 130 | VHLQ | |
2030 | 2.27 | 914 | 0 | 59 | 28 | 20 | 7 | 1554 | 134 | VHLQ | |
2029 | 2.02 | 921 | 5 | 55 | 26 | 16 | 7 | 1397 | 111 | VHLQ | |
2028 | Albany | 2.02 | 924 | 2 | 44 | 29 | 12 | 3 | 1165 | 89 | AHL |
2028 | 2.17 | 921 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 331 | 26 | VHLQ | |
2027 | 2.5 | 904 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 260 | 25 | VHLQ | |
2027 | Albany | 2.27 | 913 | 2 | 51 | 29 | 17 | 5 | 1335 | 116 | AHL |
2026 | 2.33 | 915 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 330 | 28 | VHLQ | |
2026 | Albany | 2.59 | 912 | 2 | 51 | 24 | 19 | 8 | 1506 | 132 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031 | 3.18 | 887 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 309 | 35 | VHLQ | |
2030 | 3.20 | 886 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 422 | 48 | VHLQ | |
2029 | 2.22 | 918 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 244 | 20 | VHLQ | |
2028 | 1.86 | 940 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 431 | 26 | AHL | |
2027 | 2.87 | 897 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 419 | 43 | AHL | |
2026 | 2.84 | 905 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 567 | 54 | AHL |