Apercu Recote AHL - Dylan Labbe
Recote
1 IT 1 ST -3 EN 1 SK 0.5 OVInformations recotes
EN
EX
LD
OV
OV expected from 26 pts : 60.14Recote OV pur de 0.5
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 56 | 65 | 58 | 88 | 88 | 63 | 57 | 56 | 60 | 52 | 70 | 30 | 59.4 | -2/0/0/0 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Trois-Rivières | 82 | 4 | 22 | 26 | 26 | 4 | 26 | 0 | 0 | 3.57 | 18.20 | AHL |
2035 | Trois-Rivières | 79 | 6 | 16 | 22 | 22 | -9 | 38 | 1 | 1 | 4.14 | 20.30 | AHL |
2034 | Trois-Rivières | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2032 | Hamilton | 82 | 7 | 28 | 35 | 35 | 35 | 31 | 1 | 1 | 6.09 | 17.70 | AHL |
2031 | Hamilton | 82 | 3 | 23 | 26 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | 46 | 0 | 4 | 4 | 7 | -18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.10 | VHLQ | |
2029 | Hamilton | 82 | 7 | 24 | 31 | 31 | -18 | 31 | 1 | 1 | 4.9 | 20.90 | AHL |
2029 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33.33 | 16.40 | VHLQ | |
2028 | Hamilton | 82 | 7 | 31 | 38 | 38 | 0 | 27 | 3 | 1 | 5 | 20.50 | AHL |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | VHLQ | |
2027 | Hamilton | 82 | 4 | 19 | 23 | 23 | 11 | 39 | 0 | 0 | 3.88 | 16.80 | AHL |
2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | VHLQ | |
2026 | Hamilton | 82 | 7 | 16 | 23 | 23 | 9 | 54 | 1 | 1 | 6.14 | 17.80 | AHL |
2025 | Hamilton | 56 | 1 | 14 | 15 | 21 | -4 | 22 | 0 | 1 | 2.13 | 15.80 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4.17 | 0.00 | AHL | |
2031 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
2028 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | -3 | 6 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | AHL | |
2027 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |