Apercu Recote AHL - Victor CrusRydberg
Recote
1 IT 1 SP 1 ST -3 EN 1 SK 1 PA 1 PC 1 DF 1 SC 1 OVInformations recotes
EN
EX
LD
OV
OV expected from 19 pts : 57.47Recote OV pur de 1
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 56 | 60 | 52 | 93 | 75 | 58 | 52 | 58 | 54 | 59 | 93 | 70 | 56.4 | 0/-1/-2/0 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Binghamton | 82 | 10 | 9 | 19 | 19 | 16 | 28 | 2 | 0 | 11.63 | 11.60 | AHL |
2035 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | VHLQ | |
2035 | Binghamton | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 16 | 0 | 0 | 5.88 | 0.00 | AHL |
2034 | Rochester | 79 | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2033 | Rochester | 82 | 9 | 9 | 18 | 18 | 12 | 23 | 2 | 1 | 16.07 | 6.30 | AHL |
2032 | Rochester | 82 | 24 | 19 | 43 | 43 | 1 | 63 | 6 | 1 | 17.65 | 13.60 | AHL |
2031 | Rochester | 82 | 13 | 20 | 33 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 | -4 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 5.60 | VHLQ | |
2029 | 67 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5.70 | VHLQ | |
2028 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | -8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8.70 | VHLQ | |
2028 | Milwaukee | 54 | 12 | 14 | 26 | 39 | -7 | 50 | 2 | 4 | 10.62 | 14.20 | AHL |
2027 | Milwaukee | 82 | 24 | 37 | 61 | 61 | 7 | 55 | 4 | 7 | 12.77 | 18.50 | AHL |
2026 | Milwaukee | 82 | 29 | 28 | 57 | 56 | -19 | 51 | 2 | 7 | 15.43 | 18.10 | AHL |
2025 | Milwaukee | 82 | 20 | 12 | 32 | 32 | 10 | 34 | 3 | 0 | 17.54 | 11.70 | AHL |
2024 | Milwaukee | 82 | 13 | 17 | 30 | 30 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12.04 | 13.30 | AHL |
2023 | Milwaukee | 82 | 25 | 30 | 55 | 55 | -1 | 19 | 4 | 0 | 13.81 | 19.70 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | VHLQ | |
2036 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2034 | 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | -2 | 22 | 0 | 0 | 8.33 | 0.00 | AHL | |
2033 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | -2 | 2 | 1 | 0 | 22.22 | 0.00 | AHL | |
2032 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0.00 | AHL | |
2027 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2024 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0.00 | AHL |