Apercu Recote AHL - Tanner Pearson
Recote
-1 ST -2 EN -1 PA -1 PC -0.5 OVInformations recotes
EN
EX
LD
OV
33% de la production AHL Dominant (61.00 - 66.99 OV)OV expected from 60 pts : 63
Recote OV pur de -0.5
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 63 | 65 | 65 | 93 | 94 | 59 | 66 | 66 | 62 | 65 | 99 | 54 | 63.7 | -1/0/-1/-2 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Grand Rapids | 82 | 21 | 34 | 55 | 55 | 3 | 32 | 5 | 2 | 10.82 | 20.40 | AHL |
2035 | 77 | 8 | 12 | 20 | 21 | -2 | 6 | 1 | 0 | 10.81 | 9.70 | VHLQ | |
2034 | 80 | 9 | 17 | 26 | 26 | -20 | 18 | 1 | 0 | 9.47 | 10.40 | VHLQ | |
2033 | 80 | 15 | 20 | 35 | 35 | -4 | 50 | 0 | 1 | 12.61 | 16.00 | VHLQ | |
2032 | 80 | 7 | 22 | 29 | 29 | -18 | 34 | 1 | 0 | 5.38 | 16.40 | VHLQ | |
2031 | 82 | 22 | 27 | 49 | 49 | 5 | 62 | 1 | 1 | 12.02 | 19.80 | VHLQ | |
2030 | 79 | 18 | 38 | 56 | 58 | 5 | 39 | 3 | 3 | 12.33 | 18.80 | VHLQ | |
2029 | 82 | 16 | 17 | 33 | 33 | 5 | 44 | 2 | 2 | 13.22 | 12.20 | VHLQ | |
2028 | 80 | 23 | 27 | 50 | 51 | -16 | 28 | 1 | 6 | 13.29 | 18.10 | VHLQ | |
2027 | 78 | 20 | 12 | 32 | 33 | -9 | 36 | 3 | 2 | 13.16 | 15.50 | VHLQ | |
2026 | 76 | 14 | 21 | 35 | 37 | 3 | 54 | 2 | 2 | 9.79 | 16.90 | VHLQ | |
2025 | 82 | 16 | 16 | 32 | 32 | -16 | 28 | 3 | 2 | 12.8 | 14.90 | VHLQ | |
2024 | 79 | 16 | 27 | 43 | 44 | -1 | 56 | 0 | 4 | 9.3 | 19.10 | VHLQ | |
2023 | 76 | 18 | 24 | 42 | 45 | -15 | 44 | 0 | 2 | 12 | 19.30 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 9.58 | VHLQ | |
2033 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 10.86 | VHLQ | |
2031 | 12 | 2 | 9 | 11 | 75 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 20.33 | VHLQ | |
2029 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.40 | VHLQ | |
2027 | 10 | 2 | 3 | 5 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 14.70 | VHLQ | |
2026 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.67 | VHLQ | |
2036 | 7 | 3 | 7 | 10 | 117 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23.08 | 0.00 | AHL |