Quebec ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Quebec contre Colorado : 6-10-4-0
Fiche en carrière de Quebec contre Colorado (à domicile) : 1-6-3-0
Fiche en carrière de Quebec contre Colorado : 6-10-4-0
Fiche en carrière de Quebec contre Colorado (à domicile) : 1-6-3-0
- 2-3-1-0
- Domicile : 1-1-1
- Conférence : 12ème (0-0-0 vs Ouest)
- Derniers matchs : 2-3-1
- Fiche de 1-0-0-0 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Quebec
Encaisse le plus de buts (24) de la ligue
Powerplay très dangereux (5 buts en 6 matchs)
Powerplay très dangereux (5 buts en 6 matchs)
- 1-3-0-1
- Sur la route : 1-1-0
- Conférence : 13ème (0-1-0 vs Est)
- Derniers matchs : 1-4-0
- Fiche de 0-1-0-0 contre des équipes perdantes
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Maxim Denezhkin | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 19.30 |
| Ivan Barbashev | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 20.70 |
| Al Byers | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 20.00 |
| Will Butcher | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24.00 |
| Jim Pavese | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18.70 |
Maxim Denezhkin
2 buts et 7 passes à ses 6 derniers matchs
2 buts et 7 passes à ses 6 derniers matchs
Ivan Barbashev
4 buts et 5 passes à ses 6 derniers matchs
4 buts et 5 passes à ses 6 derniers matchs
Valtteri Puustinen
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Jesper Boqvist
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Jerry Blanchard | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 23.60 |
| Tony Tanti | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 22.60 |
| Sean Monahan | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23.40 |
| Timo Blomqvist | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 24.80 |
| Jake Neighbours | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11.40 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Ivan Barbashev | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20.4 |
| Al Byers | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 20.2 |
| Maxim Denezhkin | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 19.6 |
| Will Butcher | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 24 |
| Jim Pavese | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 18.8 |
| Jake Christiansen | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 25.4 |
| Peyton Krebs | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 18 |
| Adam Ruzicka | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 16.6 |
| Oskar Lindblom | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Rasmus Sandin | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 22.4 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Jerry Blanchard | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 23 |
| Sean Monahan | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22.67 |
| Timo Blomqvist | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| Jake Neighbours | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 |
| Haydn Fleury | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 25 |
| Mark Kumpel | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.67 |
| Tyler Benson | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12.67 |
| Spencer Stastney | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.67 |
| Tony Tanti | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 23 |
| John Chabot | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Markus Ruusu | 5 | 2 | 2 | 3 | 884 | 0 |
| Igor Shesterkin | 2 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 |
| Zachary Emond | 1 | 0 | 1 | 5 | 762 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Elvis Merzlikins | 3 | 0 | 3 | 3.67 | 853 | 0 |
| Cayden Primeau | 1 | 1 | 0 | 1 | 971 | 0 |
| Carter Gylander | 2 | 0 | 1 | 2 | 879 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Markus Ruusu | 4 | 1 | 2 | 2.75 | 880 | 0 |
| Igor Shesterkin | 2 | 2 | 900 | 0 | ||
| Zachary Emond | 1 | 1 | 5 | 762 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Elvis Merzlikins | 2 | 2 | 3 | 893 | 0 | |
| Cayden Primeau | 1 | 1 | 1 | 971 | 0 |
Alignement probable
Quebec
Dave Lowry88-89-86-80
5 vs 5
Barbashev - Denezhkin - Byers (8 B)
Puljujarvi - Krebs - Fox (3 B)
Ruzicka - Mittelstadt - Puustinen (4 B)
Lindblom - Tracey - Boqvist (1 B)
Butcher - Pavese (7)
Christiansen - Sandin (-8)
Thomson - Rasanen (-4)
Butcher - Pavese (7)
Gardiens
Shesterkin
Ruusu
Blessures
Colorado
Steve Ott89-88-75-90
5 vs 5
Tanti - Cozens - Point (2 B)
Blanchard - Chabot - Monahan (5 B)
Benson - Wilson - Neighbours (2 B)
Jenkins - Monahan - Kumpel (1 B)
Fleury - Zamula (-12)
Blomqvist - Walsh (8)
Stastney - Fleury (-5)
Stastney - Knyzhov (0)
Gardiens
Primeau
Merzlikins
EstradesTimo Blomqvist (pas a 100%)
Gylander
Blichfeld
Blessures
Statistique collectives
Attaque
5ème (3.67 buts pour par match)
17 buts a 5 vs 5 Défense 31ème (4 buts contre par match)
20 buts a 5 vs 5
17 buts a 5 vs 5 Défense 31ème (4 buts contre par match)
20 buts a 5 vs 5
Attaque
22ème (2.4 buts pour par match)
10 buts a 5 vs 5 Défense 23ème (3.2 buts contre par match)
12 buts a 5 vs 5
10 buts a 5 vs 5 Défense 23ème (3.2 buts contre par match)
12 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
3ème (25,0%)
2 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
PK
25ème (78,9%)
PP
14ème (16,6%)
2 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
PK
26ème (78,9%) 