100% des directeurs généraux ont prédit la victoire Buffalo (1)
Fiche en carrière de Buffalo contre Floride : 68-38-10-3
Fiche en carrière de Buffalo contre Floride (à domicile) : 33-17-7-2
Fiche en carrière de Buffalo contre Floride (à domicile) : 33-17-7-2
- 1-1-0-0
- Domicile : 0-1-0
- Conférence : 10ème (0-1-0 vs Est)
- Derniers matchs : 1-1-0
- 1-1-0-0
- Sur la route : 0-1-0
- Conférence : 9ème (1-0-0 vs Est)
- Derniers matchs : 1-1-0
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Sean Monahan | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.50 |
| Drake Batherson | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20.50 |
| Noah Hanifin | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 30.50 |
| Robert Fabbri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
| Moritz Seider | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23.00 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Mikko Rantanen | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 24.50 |
| Brandon Carlo | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24.00 |
| Evan Barratt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| Erik Brannstrom | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24.00 |
| Cole Caufield | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17.00 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Sean Monahan | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.5 |
| Drake Batherson | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20.5 |
| Moritz Seider | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| Noah Hanifin | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 30.5 |
| Robert Fabbri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Christian Fischer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Ryan Lindgren | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Ygor Sharangovic | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18.5 |
| Roope Laavainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Rhett Pitlick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Mikko Rantanen | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 24.5 |
| Brandon Carlo | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| Erik Brannstrom | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| Cole Caufield | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Evan Barratt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.5 |
| Blake Murray | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 14.5 |
| Denis Savard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kevin McClelland | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Darren Veitch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.5 |
| Nikita Soshnikov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Evan Fitzpatrick | 1 | 1 | 0 | 2 | 923 | 0 |
| Nic Daws | 1 | 0 | 1 | 3 | 917 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Cayden Primeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Logan Thompson | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 845 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Nic Daws | 1 | 1 | 3 | 917 | 0 | |
| Evan Fitzpatrick | 1 | 1 | 2 | 923 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Logan Thompson | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 845 | 0 |
| Cayden Primeau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alignement probable
Buffalo
Dan Muse86-84-75-80
5 vs 5
McLeod - Fabbri - Fischer (1 B)
Schneider - Monahan - Batherson (3 B)
Geoffrion - Sharangovic - Pitlick (0 B)
Korostelev - Fabbri - Manukyan (1 B)
Drysdale - Hanifin (-3)
Seider - Lindgren (2)
Yeryomenko - Hanifin (-1)
Drysdale - Seider (-1)
Gardiens
Fitzpatrick
Ingham
EstradesSamuel Dove-McFalls (au jour le jour)
Daws
Blessures
Floride
Dan Hinote87-89-70-69
5 vs 5
Caufield - Rantanen - McClelland (4 B)
Patrick - Eaves - Kurri (1 B)
Murray - Soderlund - Pinard (1 B)
Barratt - Rantanen - Soshnikov (3 B)
Veitch - Brannstrom (4)
Carlo - Boyd (2)
Klefbom - Helleson (-3)
Brannstrom - Carlo (5)
Gardiens
Primeau
Thompson
EstradesDenis Savard ( 1-2 months )
Savard
Lyon
Nassen
Blessures
Statistique collectives
Attaque
23ème (2.5 buts pour par match)
5 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2.5 buts contre par match)
5 buts a 5 vs 5
5 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2.5 buts contre par match)
5 buts a 5 vs 5
Attaque
7ème (4.5 buts pour par match)
9 buts a 5 vs 5 Défense 26ème (4.5 buts contre par match)
7 buts a 5 vs 5
9 buts a 5 vs 5 Défense 26ème (4.5 buts contre par match)
7 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
17ème (11,1%) PK
15ème (100,0%)
PP
9ème (20,0%) PK
23ème (77,7%)
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
