100% des directeurs généraux ont prédit la victoire Minnesota (2)
Fiche en carrière de Philly contre Minnesota : 29-27-6-4
Fiche en carrière de Philly contre Minnesota (à domicile) : 13-13-4-0
Fiche en carrière de Philly contre Minnesota (à domicile) : 13-13-4-0
- 24-25-12-1
- Domicile : 10-15-6
- Conférence : 12ème (10-10-6 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-6-1
- 28-29-5-1
- Sur la route : 16-13-1
- Conférence : 9ème (14-12-2 vs Est)
- Derniers matchs : 4-5-1
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Aleksander Barkov | 61 | 28 | 25 | 53 | -4 | 24.80 |
Jason Dickinson | 62 | 19 | 29 | 48 | 10 | 22.90 |
Vince Dunn | 62 | 9 | 35 | 44 | 3 | 25.80 |
Robert Thomas | 62 | 22 | 21 | 43 | 0 | 22.20 |
Nico Hischier | 60 | 16 | 26 | 42 | 4 | 24.80 |
Mason Appleton
19 matchs sur 20 sans avoir récolté un point
19 matchs sur 20 sans avoir récolté un point
Ryan Spooner
11 matchs sur 12 sans avoir récolté un point
11 matchs sur 12 sans avoir récolté un point
Jack Campbell
1 victoires, 2.83 de moyenne (0.88%) à ses 6 derniers matchs
1 victoires, 2.83 de moyenne (0.88%) à ses 6 derniers matchs
Morgan Barron
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Robert Thomas
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Mitchell Marner | 63 | 21 | 41 | 62 | 13 | 21.30 |
Leon Draisaitl | 63 | 20 | 41 | 61 | 15 | 23.70 |
Peter Stastny | 61 | 17 | 26 | 43 | -11 | 20.90 |
Andreas Dahlstrom | 63 | 17 | 23 | 40 | -18 | 19.80 |
Mika Zibanejad | 63 | 14 | 24 | 38 | -9 | 20.00 |
Brandon Hagel
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Dernièrement
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Jason Dickinson | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 24.83 |
Aleksander Barkov | 6 | 4 | 2 | 6 | -2 | 26.17 |
Trevor Zegras | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17.33 |
Valeri Nichushkin | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 21.17 |
Vince Dunn | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 26.17 |
Justin Faulk | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 22.83 |
Nico Hischier | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 19.25 |
Morgan Barron | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8.83 |
Olli Juolevi | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 |
Mason Appleton | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11.33 |
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Leon Draisaitl | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 24.14 |
Mitchell Marner | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 21.14 |
Mika Zibanejad | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19.86 |
David Drake | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 19 |
JT Brown | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18.86 |
Peter Stastny | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18.86 |
Andreas Dahlstrom | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.43 |
Mike Reilly | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15.57 |
Casey Fitzgerald | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 11.71 |
Lawson Crouse | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
Devant le filet
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Jack Campbell | 23 | 7 | 7 | 2.22 | 907 | 1 |
Igor Shesterkin | 48 | 17 | 19 | 2.52 | 913 | 1 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Linus Ullmark | 37 | 17 | 13 | 2.22 | 909 | 0 |
Jeremy Swayman | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Adin Hill | 32 | 9 | 14 | 2.72 | 896 | 0 |
Jack LaFontaine | 4 | 1 | 3 | 4.25 | 877 | 0 |
Dernièrement
Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Igor Shesterkin | 5 | 3 | 3 | 883 | 0 | |
Jack Campbell | 3 | 1 | 1 | 1.67 | 911 | 1 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Adin Hill | 4 | 2 | 1 | 2 | 929 | 0 |
Linus Ullmark | 3 | 3 | 2.67 | 906 | 0 |
Alignement probable
Philly
Vladimir Bykov82-82-99-84
5 vs 5
Nichushkin - Hischier - Thomas (56 B)
Zegras - Barkov - Dickinson (57 B)
Barron - Spooner - Appleton (19 B)
Gardner - Barkov - Balcers (32 B)
Dunn - Faulk (9)
Girard - Cernak (5)
Sergachev - Clurman (-16)
Faulk - Juolevi (-7)
Gardiens
Campbell
Shesterkin
Minnesota
Mats Sundin84-84-80-78
5 vs 5
Zibanejad - Draisaitl - Marner (55 B)
Hagel - Stastny - Crouse (43 B)
Brown - Dahlstrom - Ronning (39 B)
Besse - Dahlstrom - Abramov (28 B)
Wotherspoon - Drake (25)
Culkin - Reilly (-19)
Soucy - Macleod (-15)
Fitzgerald - Macleod (-20)
Gardiens
Hill
LaFontaine
EstradesLinus Ullmark (pas a 100%)
Ullmark
Fjallby
Blessures
Statistique collectives
Attaque
22ème (2.6 buts pour par match)
134 buts a 5 vs 5 Défense 17ème (2.74 buts contre par match)
149 buts a 5 vs 5
134 buts a 5 vs 5 Défense 17ème (2.74 buts contre par match)
149 buts a 5 vs 5
Attaque
16ème (2.67 buts pour par match)
145 buts a 5 vs 5 Défense 28ème (2.94 buts contre par match)
162 buts a 5 vs 5
145 buts a 5 vs 5 Défense 28ème (2.94 buts contre par match)
162 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
10ème (15,4%) PK
15ème (86,5%)
PP
16ème (14,1%)
0 buts en PP à leurs 9 derniers matchs
PK
17ème (85,9%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Faulk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Valeri Nichushkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Ryan Spooner | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
Aleksander Barkov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 |
Jason Dickinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Vince Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
Mikhail Sergachev | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Nico Hischier | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
Henri Jokiharju | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Rasmus Asplund | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 |
Olli Juolevi | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
Samuel Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Mason Appleton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rhett Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 |
Robert Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Trevor Zegras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Morgan Barron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell | 1 | 29 | 26 | 3 | 0.9 | 0 | 1 | |
Igor Shesterkin | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JT Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Mike Reilly | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
Ryan Culkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Mika Zibanejad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Tyler Wotherspoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
David Drake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Johnathan Macleod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Leon Draisaitl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Mitchell Marner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
Vitaly Abramov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Andreas Dahlstrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 |
Carson Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Ty Ronning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Lawson Crouse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Casey Fitzgerald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Brandon Hagel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 |
Axel Fjallby | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Peter Stastny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adin Hill | 1 | 25 | 24 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période