Reijo Ruotsalainen
Repêchage 2035 - ronde 1 (16ème)- Âge:20
- Pays : finland
- Position : D
- Salaire: 0.91 M
- Height : 5'9''
- Weight : 170
- Tir : Gauche
Info interne
Cotté avant son repêchage
Historique recotes du prospect
23-07-2024 more EN
en 65
en 65
Progression
Saison | Age | OV | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 20 | 64 | 57 | 70 | 53 | 66 | 75 | 99 | 70 | 68 | 71 | 58 | 67 | 50 | 30 |
2037 | 21 | 67 | 60 | 73 | 56 | 69 | 75 | 99 | 73 | 71 | 74 | 61 | 70 | 50 | 30 |
2038 | 22 | 67 | 60 | 73 | 56 | 69 | 75 | 99 | 73 | 71 | 74 | 61 | 70 | 50 | 30 |
2039 | 23 | 67 | 60 | 73 | 56 | 69 | 75 | 99 | 73 | 71 | 74 | 61 | 70 | 50 | 30 |
2040 | 24 | 68 | 61 | 74 | 57 | 70 | 75 | 99 | 74 | 72 | 75 | 62 | 71 | 50 | 30 |
2041 | 25 | 68 | 61 | 74 | 57 | 70 | 75 | 99 | 74 | 72 | 75 | 62 | 71 | 50 | 30 |
2042 | 26 | 68 | 61 | 74 | 57 | 70 | 75 | 99 | 74 | 72 | 75 | 62 | 71 | 50 | 30 |
2043 | 27 | 68 | 61 | 74 | 57 | 70 | 75 | 99 | 74 | 72 | 75 | 62 | 71 | 50 | 30 |
2044 | 28 | 68 | 61 | 74 | 57 | 70 | 75 | 99 | 74 | 72 | 75 | 62 | 71 | 50 | 30 |
2045 | 29 | 68 | 61 | 74 | 57 | 70 | 75 | 99 | 74 | 72 | 75 | 62 | 71 | 50 | 30 |
Statistiques NHL
Saison | MJ | B | P | PTS |
---|