Meilleurs joueurs en carrières de Toronto - Patineurs - Saison
Recherche par position :
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | Pos | GP | Buts | Passes | Points | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artturi Lehkonen | W | 1126 | 349 | 453 | 802 | 15 | 2040 | |
| 2 | Taylor Leier | LW | 1276 | 345 | 417 | 762 | 18 | 2040 | |
| 3 | Drew Doughty | D | 1148 | 96 | 547 | 643 | 15 | 2027 | |
| 4 | Elias Pettersson | C/W | 815 | 215 | 377 | 592 | 11 | 2040 | |
| 5 | Alexei Cherepanov | RW | 763 | 240 | 296 | 536 | 10 | 2025 | |
| 6 | Andrew MacDonald | D | 1121 | 90 | 428 | 518 | 14 | 2024 | |
| 7 | Oscar Klefbom | D | 1081 | 105 | 385 | 490 | 14 | 2036 | |
| 8 | Tomas Fleischman | RW/LW | 474 | 166 | 235 | 401 | 6 | 2017 | |
| 9 | Nikolay Prokhorkin | C/W | 625 | 114 | 279 | 393 | 8 | 2029 | |
| 10 | Daymond Langkow | C | 481 | 160 | 196 | 356 | 6 | 2014 | |
| 11 | Marcus Johansson | C/W | 551 | 125 | 209 | 334 | 7 | 2022 | |
| 12 | Mikkel Boedker | LW/RW | 634 | 146 | 187 | 333 | 8 | 2025 | |
| 13 | Matthew Lombardi | LW/C | 392 | 144 | 178 | 322 | 5 | 2021 | |
| 14 | Nicklas Backstrom | C | 493 | 102 | 220 | 322 | 6 | 2019 | |
| 15 | Rotislav Olesz | LW | 564 | 137 | 179 | 316 | 7 | 2024 | |
| 16 | Kevin Sundher | C/LW | 471 | 149 | 163 | 312 | 6 | 2031 | |
| 17 | Jesse Joenssu | LW/RW | 558 | 139 | 155 | 294 | 7 | 2019 | |
| 18 | Louis Leblanc | RW/C | 552 | 112 | 176 | 288 | 7 | 2032 | |
| 19 | Jakub Kindl | D | 726 | 57 | 216 | 273 | 10 | 2018 | |
| 20 | Maxim Noreau | D | 578 | 57 | 199 | 256 | 8 | 2035 | |
| 21 | Scott Reedy | C | 427 | 109 | 122 | 231 | 6 | 2040 | |
| 22 | Matt Puempel | W | 323 | 105 | 118 | 223 | 4 | 2038 | |
| 23 | Todd White | LW | 237 | 84 | 133 | 217 | 3 | 2007 | |
| 24 | Brent Sopel | D | 472 | 56 | 160 | 216 | 6 | 2011 | |
| 25 | Mats Sundin | C | 210 | 80 | 134 | 214 | 3 | 2007 | |
| 26 | Teddy Purcell | RW/LW | 332 | 64 | 146 | 210 | 4 | 2015 | |
| 27 | Viktor Stalberg | RW/LW | 573 | 93 | 116 | 209 | 8 | 2019 | |
| 28 | Ladislav Nagy | RW/C | 323 | 105 | 104 | 209 | 4 | 2011 | |
| 29 | Thomas Plekanec | C | 239 | 100 | 108 | 208 | 3 | 2022 | |
| 30 | Adam Boqvist | D | 424 | 33 | 161 | 194 | 6 | 2040 | |
| 31 | Andre Burakovsky | W | 245 | 95 | 92 | 187 | 3 | 2035 | |
| 32 | Nathan Horton | RW | 232 | 78 | 106 | 184 | 3 | 2022 | |
| 33 | Matt Watkins | LW/C | 394 | 63 | 119 | 182 | 5 | 2022 | |
| 34 | Teemu Pulkkinen | RW/LW | 371 | 79 | 97 | 176 | 7 | 2024 | |
| 35 | Pavel Buchnevich | W | 318 | 74 | 101 | 175 | 4 | 2030 | |
| 36 | Max Zimmer | LW | 353 | 70 | 102 | 172 | 7 | 2035 | |
| 37 | Michael Latta | C/RW | 321 | 54 | 112 | 166 | 4 | 2026 | |
| 38 | Andrew Ebbett | LW/C | 332 | 64 | 95 | 159 | 4 | 2012 | |
| 39 | Vyacheslav Kozlov | LW | 238 | 51 | 107 | 158 | 3 | 2009 | |
| 40 | David Backes | RW | 244 | 56 | 98 | 154 | 3 | 2012 | |
| 41 | Wyatt Kalynuk | D | 527 | 28 | 124 | 152 | 7 | 2040 | |
| 42 | Urho Vaakanainen | D | 407 | 23 | 122 | 145 | 5 | 2037 | |
| 43 | Darcy Tucker | RW | 242 | 50 | 93 | 143 | 3 | 2007 | |
| 44 | Kevin Porter | C/W | 485 | 57 | 83 | 140 | 6 | 2015 | |
| 45 | Adam Deadmarsh | LW | 306 | 52 | 86 | 138 | 4 | 2012 | |
| 46 | Brandon Tanev | W | 225 | 64 | 74 | 138 | 3 | 2032 | |
| 47 | Paul Ranger | D | 347 | 36 | 99 | 135 | 8 | 2022 | |
| 48 | Chase Balisy | RW/C | 329 | 41 | 94 | 135 | 7 | 2026 | |
| 49 | Brian Leetch | D | 155 | 30 | 95 | 125 | 2 | 2005 | |
| 50 | Owen Nolan | LW | 159 | 52 | 70 | 122 | 2 | 2005 | |
| 51 | Steven Lorentz | C/LW | 312 | 54 | 68 | 122 | 4 | 2040 | |
| 52 | Dmitri Kalinin | D | 257 | 27 | 94 | 121 | 4 | 2015 | |
| 53 | Deron Quint | D | 341 | 25 | 95 | 120 | 5 | 2009 | |
| 54 | Jan Drozg | W | 386 | 44 | 75 | 119 | 7 | 2040 | |
| 55 | Gabriel Landeskog | C/W | 164 | 57 | 57 | 114 | 2 | 2038 | |
| 56 | Jochen Hecht | C | 160 | 53 | 56 | 109 | 2 | 2005 | |
| 57 | Oleg Saprykin | LW/RW | 156 | 53 | 54 | 107 | 2 | 2018 | |
| 58 | Lubomir Visnovsky | D | 241 | 26 | 80 | 106 | 3 | 2011 | |
| 59 | Cory Conacher | C/W | 153 | 46 | 59 | 105 | 2 | 2017 | |
| 60 | Pavel Vorobiev | RW | 315 | 46 | 55 | 101 | 4 | 2016 | |
| 61 | Scott Hartnell | RW/LW | 140 | 33 | 68 | 101 | 2 | 2009 | |
| 62 | Jaden Schwartz | C/LW | 159 | 34 | 66 | 100 | 2 | 2036 | |
| 63 | Rob Schremp | C | 288 | 35 | 60 | 95 | 4 | 2015 | |
| 64 | Doug Lynch | D | 320 | 22 | 72 | 94 | 6 | 2014 | |
| 65 | Nicholas Magyar | C/RW | 164 | 27 | 65 | 92 | 2 | 2040 | |
| 66 | Luke Glendening | C/RW | 268 | 25 | 66 | 91 | 6 | 2033 | |
| 67 | Michael Prapavessis | D | 424 | 21 | 69 | 90 | 9 | 2033 | |
| 68 | David Drake | D | 250 | 17 | 72 | 89 | 5 | 2030 | |
| 69 | Andrew Mangiapane | C/W | 245 | 37 | 52 | 89 | 3 | 2038 | |
| 70 | Dougie Hamilton | D | 246 | 24 | 64 | 88 | 3 | 2037 | |
| 71 | Adam Pardy | D | 336 | 21 | 66 | 87 | 5 | 2015 | |
| 72 | Colin Fraser | C/LW | 327 | 35 | 52 | 87 | 6 | 2025 | |
| 73 | Brock Nelson | C/LW | 162 | 31 | 54 | 85 | 2 | 2029 | |
| 74 | Nik Antropov | RW/C | 156 | 25 | 59 | 84 | 2 | 2005 | |
| 75 | Adam Clendening | D | 326 | 31 | 53 | 84 | 4 | 2027 | |
| 76 | Mario Ferraro | D | 229 | 9 | 74 | 83 | 3 | 2040 | |
| 77 | Jonas Brodin | D | 234 | 27 | 55 | 82 | 3 | 2021 | |
| 78 | Andrei Plekhanov | D | 236 | 26 | 54 | 80 | 4 | 2016 | |
| 79 | Tomas Kopecky | C/W | 164 | 42 | 38 | 80 | 2 | 2008 | |
| 80 | Cody Goloubef | D | 238 | 26 | 54 | 80 | 3 | 2019 | |
| 81 | Andrew Desjardins | C/W | 524 | 40 | 40 | 80 | 7 | 2030 | |
| 82 | Kristopher Letang | D | 231 | 18 | 61 | 79 | 3 | 2012 | |
| 83 | Michal Sersen | D | 283 | 26 | 53 | 79 | 4 | 2023 | |
| 84 | Bryan McCabe | D | 128 | 18 | 61 | 79 | 2 | 2005 | |
| 85 | Melker Karlsson | C/W | 163 | 32 | 47 | 79 | 2 | 2026 | |
| 86 | Josh Jooris | C/W | 235 | 32 | 46 | 78 | 3 | 2025 | |
| 87 | Maksim Sushko | RW | 449 | 36 | 41 | 77 | 6 | 2038 | |
| 88 | Kyle Wilson | C | 223 | 26 | 50 | 76 | 3 | 2017 | |
| 89 | Daryl Evans | W | 164 | 38 | 38 | 76 | 2 | 2039 | |
| 90 | Harrison Reed | RW/C | 183 | 39 | 36 | 75 | 3 | 2018 | |
| 91 | Radek Faksa | C | 406 | 36 | 39 | 75 | 6 | 2033 | |
| 92 | Alexander Mogilny | LW | 80 | 25 | 46 | 71 | 1 | 2004 | |
| 93 | Martin Straka | LW | 80 | 21 | 49 | 70 | 1 | 2008 | |
| 94 | Anthony Beauvillier | C/W | 158 | 27 | 43 | 70 | 2 | 2029 | |
| 95 | Francois Bouchard | RW/LW | 213 | 34 | 35 | 69 | 3 | 2022 | |
| 96 | Ashton Carter | W | 174 | 38 | 30 | 68 | 3 | 2021 | |
| 97 | Austin Czarnik | C | 305 | 25 | 43 | 68 | 4 | 2039 | |
| 98 | Jamie Benn | C/W | 159 | 25 | 39 | 64 | 2 | 2023 | |
| 99 | Alexander Volkov | W | 313 | 23 | 41 | 64 | 6 | 2040 | |
| 100 | Ryan Wilson | D | 193 | 11 | 52 | 63 | 3 | 2018 | |
| 101 | Fernando Pisani | C | 162 | 27 | 35 | 62 | 2 | 2013 | |
| 102 | Steven Kampfer | D | 182 | 13 | 49 | 62 | 3 | 2017 | |
| 103 | Marc Methot | D | 143 | 23 | 39 | 62 | 2 | 2030 | |
| 104 | Tyler Myers | D | 162 | 15 | 47 | 62 | 2 | 2032 | |
| 105 | Nicolas Meloche | D | 255 | 27 | 35 | 62 | 4 | 2034 | |
| 106 | Andreas Nodl | LW | 255 | 20 | 41 | 61 | 5 | 2017 | |
| 107 | Sean Avery | LW | 160 | 31 | 29 | 60 | 2 | 2008 | |
| 108 | Tyler Arnason | C | 79 | 30 | 30 | 60 | 1 | 2007 | |
| 109 | Matt Duchene | C/W | 74 | 22 | 36 | 58 | 1 | 2034 | |
| 110 | David Krejci | C | 82 | 26 | 30 | 56 | 1 | 2008 | |
| 111 | Niklas Hagman | LW/RW | 160 | 27 | 29 | 56 | 2 | 2005 | |
| 112 | Artemi Panarin | C/LW | 82 | 24 | 32 | 56 | 1 | 2035 | |
| 113 | Rick Nash | RW/LW | 154 | 26 | 29 | 55 | 2 | 2021 | |
| 114 | Steven Stamkos | C/W | 82 | 13 | 42 | 55 | 1 | 2033 | |
| 115 | Mikael Granlund | C/W | 82 | 23 | 32 | 55 | 1 | 2034 | |
| 116 | Petr Kalus | RW | 270 | 20 | 34 | 54 | 6 | 2015 | |
| 117 | Neal Pionk | D | 117 | 17 | 36 | 53 | 2 | 2038 | |
| 118 | Sam Bennett | C/LW | 80 | 24 | 29 | 53 | 1 | 2040 | |
| 119 | Tyler Bertuzzi | W | 81 | 26 | 27 | 53 | 1 | 2040 | |
| 120 | Joel Ward | RW | 162 | 18 | 34 | 52 | 2 | 2011 | |
| 121 | Erik Cole | LW | 99 | 21 | 31 | 52 | 2 | 2016 | |
| 122 | Alexei Ponikarovsky | LW | 80 | 23 | 29 | 52 | 1 | 2004 | |
| 123 | Matthew Stajan | C | 125 | 22 | 30 | 52 | 2 | 2005 | |
| 124 | Jason Pominville | RW | 82 | 25 | 26 | 51 | 1 | 2009 | |
| 125 | Alexei Zhitnik | D | 79 | 9 | 41 | 50 | 1 | 2007 | |
| 126 | Dennis Robertson | D | 276 | 20 | 30 | 50 | 8 | 2029 | |
| 127 | Joel Broda | C/LW | 149 | 16 | 33 | 49 | 2 | 2022 | |
| 128 | Joe Cox | RW | 223 | 23 | 26 | 49 | 6 | 2039 | |
| 129 | Mark Jankowski | C/LW | 81 | 12 | 37 | 49 | 1 | 2032 | |
| 130 | Patrice Bergeron | C | 82 | 17 | 31 | 48 | 1 | 2007 | |
| 131 | Jhon Seymour | LW | 217 | 20 | 27 | 47 | 4 | 2016 | |
| 132 | Jay Bouwmeester | D | 79 | 13 | 32 | 45 | 1 | 2008 | |
| 133 | Alexis Lafreniere | W | 82 | 19 | 25 | 44 | 1 | 2040 | |
| 134 | Patrick Davis | LW/RW | 128 | 22 | 21 | 43 | 4 | 2017 | |
| 135 | Artem Anisimov | LW/C | 82 | 20 | 23 | 43 | 1 | 2016 | |
| 136 | Danny Syvret | D | 82 | 15 | 28 | 43 | 1 | 2024 | |
| 137 | Christopher Brown | C/W | 109 | 23 | 20 | 43 | 6 | 2031 | |
| 138 | Jonathan Huberdeau | C/W | 66 | 15 | 28 | 43 | 1 | 2027 | |
| 139 | T.J. Fast | D | 147 | 10 | 32 | 42 | 2 | 2022 | |
| 140 | Noah Juulsen | D | 124 | 4 | 38 | 42 | 2 | 2029 | |
| 141 | Andrei Markov | D | 81 | 12 | 29 | 41 | 1 | 2008 | |
| 142 | Chris Bigras | D | 166 | 11 | 30 | 41 | 3 | 2026 | |
| 143 | Olivier Leblanc | D | 164 | 9 | 32 | 41 | 2 | 2033 | |
| 144 | Vladimir Tarasenko | W | 79 | 18 | 23 | 41 | 1 | 2033 | |
| 145 | Alexei Yemelin | D | 150 | 11 | 29 | 40 | 2 | 2024 | |
| 146 | Lars Eller | C/LW | 76 | 22 | 18 | 40 | 1 | 2029 | |
| 147 | Valtteri Filppula | C/W | 82 | 7 | 32 | 39 | 1 | 2030 | |
| 148 | Jaroslav Balastik | LW | 194 | 13 | 25 | 38 | 3 | 2011 | |
| 149 | Bryan Marchment | D | 155 | 4 | 34 | 38 | 2 | 2005 | |
| 150 | Marc-Andre Bergeron | D | 124 | 9 | 28 | 37 | 2 | 2014 |
| Saison | Equipe | GP | B | P | PTS | Diff | PCTG | PP | GWG | PIM | IT |
|---|
