Meilleurs joueurs en carrières de Philly - Patineurs - Saison
Recherche par position :
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | Pos | GP | Buts | Passes | Points | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Richards | C | 1268 | 293 | 570 | 863 | 16 | 2021 | |
| 2 | Joffrey Lupul | RW/LW | 1123 | 294 | 483 | 777 | 14 | 2020 | |
| 3 | Simon Gagne | LW/RW | 1054 | 367 | 394 | 761 | 14 | 2018 | |
| 4 | Aleksander Barkov | C | 876 | 295 | 358 | 653 | 11 | 2039 | |
| 5 | Jeff Carter | RW/C | 817 | 245 | 319 | 564 | 10 | 2015 | |
| 6 | Joni Pitkanen | D | 1208 | 123 | 436 | 559 | 17 | 2021 | |
| 7 | Nico Hischier | C | 704 | 219 | 256 | 475 | 10 | 2039 | |
| 8 | Ty Rattie | RW | 640 | 185 | 247 | 432 | 8 | 2032 | |
| 9 | Robert Thomas | C/RW | 564 | 154 | 238 | 392 | 7 | 2039 | |
| 10 | Michael DelZotto | D | 798 | 84 | 304 | 388 | 10 | 2022 | |
| 11 | Alexander Ruuttu | C/W | 809 | 101 | 217 | 318 | 10 | 2032 | |
| 12 | Vince Dunn | D | 570 | 56 | 246 | 302 | 7 | 2039 | |
| 13 | Sami Kapanen | LW | 397 | 106 | 184 | 290 | 5 | 2009 | |
| 14 | Samuel Girard | D | 620 | 61 | 225 | 286 | 8 | 2039 | |
| 15 | Victor Rask | C/LW | 408 | 106 | 163 | 269 | 5 | 2026 | |
| 16 | Phillip Danault | C/LW | 564 | 90 | 152 | 242 | 7 | 2029 | |
| 17 | Mattias Tedenby | LW/RW | 322 | 94 | 141 | 235 | 4 | 2026 | |
| 18 | Bruno Gervais | D | 686 | 55 | 167 | 222 | 10 | 2018 | |
| 19 | Michael Grabner | LW/RW | 324 | 93 | 115 | 208 | 4 | 2015 | |
| 20 | Trevor Zegras | C/LW | 326 | 52 | 149 | 201 | 4 | 2039 | |
| 21 | John Ramage | D | 856 | 44 | 156 | 200 | 11 | 2034 | |
| 22 | Patrick Sharp | C/LW | 305 | 88 | 108 | 196 | 4 | 2009 | |
| 23 | Matt D'Agostini | W/C | 469 | 90 | 105 | 195 | 7 | 2022 | |
| 24 | Bryan McCabe | D | 444 | 54 | 140 | 194 | 6 | 2013 | |
| 25 | Travis Hamonic | D | 404 | 34 | 158 | 192 | 5 | 2021 | |
| 26 | Erik Cernak | D | 684 | 35 | 156 | 191 | 10 | 2039 | |
| 27 | Kimmo Timonen | D | 329 | 37 | 149 | 186 | 4 | 2013 | |
| 28 | Angelo Esposito | C | 298 | 76 | 106 | 182 | 4 | 2022 | |
| 29 | Evander Kane | W | 284 | 62 | 120 | 182 | 4 | 2026 | |
| 30 | Mikhail Sergachev | D | 488 | 40 | 140 | 180 | 6 | 2039 | |
| 31 | Ryan Ellis | D | 398 | 44 | 133 | 177 | 5 | 2023 | |
| 32 | Valeri Nichushkin | W | 320 | 78 | 96 | 174 | 4 | 2036 | |
| 33 | Jason Dickinson | C/W | 294 | 72 | 100 | 172 | 4 | 2038 | |
| 34 | Seth Jones | D | 397 | 29 | 138 | 167 | 5 | 2026 | |
| 35 | Matt Marquardt | LW | 522 | 99 | 65 | 164 | 8 | 2023 | |
| 36 | Brendan Gallagher | RW | 312 | 82 | 81 | 163 | 4 | 2029 | |
| 37 | Logan Couture | C/LW | 246 | 52 | 105 | 157 | 3 | 2015 | |
| 38 | Mason Raymond | LW | 380 | 58 | 94 | 152 | 5 | 2017 | |
| 39 | Oskars Bartulis | D | 483 | 37 | 113 | 150 | 7 | 2016 | |
| 40 | Brock Nelson | C/LW | 246 | 79 | 70 | 149 | 3 | 2033 | |
| 41 | Denis Grebeskhov | D | 512 | 30 | 116 | 146 | 8 | 2025 | |
| 42 | Vlyacheslav Trukhno | LW/C | 234 | 68 | 72 | 140 | 3 | 2020 | |
| 43 | Jason Demers | D | 244 | 26 | 106 | 132 | 3 | 2017 | |
| 44 | Tommy Wingels | C/W | 242 | 54 | 76 | 130 | 3 | 2024 | |
| 45 | Chris Kreider | LW/C | 412 | 60 | 69 | 129 | 6 | 2024 | |
| 46 | Jiri Tlusty | C/W | 226 | 58 | 71 | 129 | 3 | 2022 | |
| 47 | Pavel Bure | RW | 148 | 62 | 64 | 126 | 2 | 2005 | |
| 48 | Brian Little | C/W | 244 | 57 | 69 | 126 | 3 | 2025 | |
| 49 | Mark Fistric | D | 322 | 26 | 96 | 122 | 4 | 2025 | |
| 50 | Patrick Holland | C/W | 164 | 47 | 75 | 122 | 2 | 2032 | |
| 51 | Connor Brown | W | 244 | 48 | 73 | 121 | 3 | 2039 | |
| 52 | Dougie Hamilton | D | 241 | 43 | 71 | 114 | 3 | 2025 | |
| 53 | David Perron | RW/LW | 240 | 46 | 67 | 113 | 3 | 2018 | |
| 54 | Anders Lee | C/LW | 212 | 42 | 70 | 112 | 3 | 2023 | |
| 55 | Jonathan Huberdeau | LW/C | 160 | 39 | 71 | 110 | 2 | 2025 | |
| 56 | Mitchell Marner | W | 150 | 41 | 67 | 108 | 2 | 2028 | |
| 57 | Nino Niederreiter | C/W | 153 | 36 | 71 | 107 | 2 | 2029 | |
| 58 | Dave Babych | D | 243 | 22 | 85 | 107 | 3 | 2039 | |
| 59 | Kristian Huselius | LW/RW | 159 | 52 | 54 | 106 | 2 | 2012 | |
| 60 | Jordan Caron | LW/RW | 371 | 46 | 60 | 106 | 6 | 2022 | |
| 61 | Mason Geertsen | D | 408 | 27 | 79 | 106 | 5 | 2035 | |
| 62 | Ryan Culkin | D | 323 | 27 | 76 | 103 | 4 | 2029 | |
| 63 | Ryan Dzingel | C/W | 156 | 40 | 63 | 103 | 2 | 2028 | |
| 64 | Mason Appleton | C/RW | 537 | 53 | 50 | 103 | 7 | 2038 | |
| 65 | Mark Giordano | D | 270 | 16 | 86 | 102 | 4 | 2022 | |
| 66 | James VanRiemsdyk | LW | 157 | 43 | 58 | 101 | 2 | 2017 | |
| 67 | Dmitrij Jaskin | W | 158 | 40 | 61 | 101 | 2 | 2038 | |
| 68 | Eric Desjardins | D | 233 | 9 | 84 | 93 | 3 | 2007 | |
| 69 | Rhett Gardner | C/LW | 512 | 49 | 42 | 91 | 7 | 2039 | |
| 70 | Jason Zucker | W | 167 | 47 | 40 | 87 | 3 | 2031 | |
| 71 | Marko Dano | C/W | 242 | 34 | 53 | 87 | 3 | 2032 | |
| 72 | Ian Laperriere | RW | 497 | 42 | 44 | 86 | 7 | 2012 | |
| 73 | Tim Kennedy | C/W | 235 | 38 | 47 | 85 | 3 | 2013 | |
| 74 | JT Miller | C/W | 156 | 39 | 44 | 83 | 2 | 2033 | |
| 75 | Ryan Spooner | C/W | 243 | 27 | 56 | 83 | 3 | 2036 | |
| 76 | R.J. Umberger | C/LW | 240 | 39 | 40 | 79 | 3 | 2018 | |
| 77 | Cal O'Reilly | C | 310 | 29 | 49 | 78 | 4 | 2015 | |
| 78 | Jonathan Dugan | W | 82 | 28 | 49 | 77 | 1 | 2039 | |
| 79 | Frederick Cabana | C/LW | 380 | 34 | 41 | 75 | 6 | 2016 | |
| 80 | Esa Lindell | D | 246 | 25 | 49 | 74 | 3 | 2031 | |
| 81 | Andre Pettersson | RW/LW | 148 | 29 | 43 | 72 | 2 | 2022 | |
| 82 | Carter Verhaeghe | C/W | 160 | 30 | 42 | 72 | 2 | 2035 | |
| 83 | Tyler Seguin | C/RW | 82 | 32 | 40 | 72 | 1 | 2035 | |
| 84 | Wayne Simmonds | RW | 229 | 25 | 46 | 71 | 3 | 2017 | |
| 85 | Jeremy Roenick | C | 80 | 27 | 44 | 71 | 1 | 2004 | |
| 86 | Jarred Tinordi | D | 305 | 19 | 51 | 70 | 4 | 2029 | |
| 87 | Ryan Mantha | D | 286 | 15 | 55 | 70 | 6 | 2034 | |
| 88 | Mark Recchi | LW | 80 | 34 | 34 | 68 | 1 | 2004 | |
| 89 | Alexander Edler | D | 158 | 15 | 52 | 67 | 2 | 2009 | |
| 90 | Alexei Zhamnov | C | 80 | 26 | 41 | 67 | 1 | 2004 | |
| 91 | Denis Gauthier | D | 301 | 8 | 56 | 64 | 5 | 2011 | |
| 92 | Claude Giroux | C/W | 83 | 28 | 36 | 64 | 1 | 2016 | |
| 93 | Chris Tanev | D | 233 | 14 | 50 | 64 | 3 | 2028 | |
| 94 | Maxime Sauve | C | 273 | 24 | 39 | 63 | 7 | 2023 | |
| 95 | Mike Comrie | RW/C | 81 | 30 | 33 | 63 | 1 | 2019 | |
| 96 | Ryan O'Reilly | C/LW | 244 | 26 | 37 | 63 | 3 | 2023 | |
| 97 | Joseph Blandisi | C/W | 289 | 25 | 38 | 63 | 6 | 2029 | |
| 98 | Milan Lucic | LW | 163 | 38 | 24 | 62 | 2 | 2010 | |
| 99 | Brendan Morrison | C | 79 | 16 | 45 | 61 | 1 | 2013 | |
| 100 | Adam Gilmour | C/RW | 300 | 31 | 30 | 61 | 4 | 2031 | |
| 101 | Vladimir Tarasenko | W | 82 | 23 | 35 | 58 | 1 | 2026 | |
| 102 | Janne Niskala | D | 167 | 12 | 45 | 57 | 3 | 2012 | |
| 103 | Chandler Stephenson | C/LW | 164 | 18 | 39 | 57 | 2 | 2038 | |
| 104 | Chase Lang | C/RW | 80 | 23 | 33 | 56 | 1 | 2039 | |
| 105 | Jaroslav Spacek | D | 162 | 6 | 49 | 55 | 2 | 2012 | |
| 106 | Jamie Langenbrunner | RW | 164 | 24 | 30 | 54 | 2 | 2008 | |
| 107 | Michael Nylander | C | 81 | 15 | 38 | 53 | 1 | 2004 | |
| 108 | Ryan Whitney | D | 161 | 15 | 38 | 53 | 2 | 2024 | |
| 109 | Evgeny Kuznetsov | C/RW | 81 | 17 | 35 | 52 | 1 | 2026 | |
| 110 | Dominik Uher | C/W | 153 | 21 | 31 | 52 | 2 | 2034 | |
| 111 | Roman Horak | C | 192 | 24 | 26 | 50 | 4 | 2024 | |
| 112 | Nicklas Backstrom | C | 81 | 15 | 34 | 49 | 1 | 2017 | |
| 113 | Melker Karlsson | C/W | 145 | 17 | 32 | 49 | 2 | 2029 | |
| 114 | Kris Beech | C | 230 | 22 | 26 | 48 | 3 | 2009 | |
| 115 | Alexander Svitov | C | 286 | 18 | 29 | 47 | 6 | 2012 | |
| 116 | John LeClair | LW | 70 | 22 | 24 | 46 | 1 | 2004 | |
| 117 | Maxime Talbot | RW/C | 264 | 17 | 28 | 45 | 4 | 2016 | |
| 118 | Alexei Yemelin | D | 154 | 7 | 38 | 45 | 2 | 2020 | |
| 119 | Rickard Rakell | C/W | 80 | 18 | 27 | 45 | 1 | 2037 | |
| 120 | Kim Johnsson | D | 80 | 6 | 38 | 44 | 1 | 2004 | |
| 121 | Nic Petan | C/W | 152 | 21 | 23 | 44 | 2 | 2031 | |
| 122 | Jason Pominville | RW | 82 | 13 | 30 | 43 | 1 | 2014 | |
| 123 | Vladimir Orszagh | LW | 76 | 21 | 22 | 43 | 1 | 2005 | |
| 124 | Jared Cowen | D | 245 | 22 | 21 | 43 | 3 | 2023 | |
| 125 | Ethan Bear | D | 217 | 8 | 35 | 43 | 4 | 2039 | |
| 126 | Nicolas Blanchard | C/W | 168 | 17 | 25 | 42 | 4 | 2025 | |
| 127 | Brendan Gaunce | C/W | 82 | 18 | 24 | 42 | 1 | 2032 | |
| 128 | Erik Karlsson | D | 82 | 11 | 30 | 41 | 1 | 2032 | |
| 129 | Pierre-Marc Bouchard | C/W | 82 | 11 | 29 | 40 | 1 | 2014 | |
| 130 | Jochen Hecht | C | 82 | 13 | 27 | 40 | 1 | 2010 | |
| 131 | Ondrej Palat | LW | 82 | 10 | 30 | 40 | 1 | 2034 | |
| 132 | Pierre-Cedric Labrie | LW | 270 | 12 | 26 | 38 | 6 | 2032 | |
| 133 | David Tanabe | D | 72 | 4 | 33 | 37 | 1 | 2005 | |
| 134 | Joonas Donskoi | W | 81 | 13 | 24 | 37 | 1 | 2027 | |
| 135 | Chris Bourque | LW/RW | 84 | 14 | 22 | 36 | 2 | 2019 | |
| 136 | Mike Hoffman | C/W | 67 | 19 | 17 | 36 | 1 | 2023 | |
| 137 | Chris Bigras | D | 138 | 11 | 25 | 36 | 2 | 2028 | |
| 138 | Jordan Leopold | D | 82 | 4 | 31 | 35 | 2 | 2010 | |
| 139 | Brian Boyle | C/LW | 151 | 17 | 18 | 35 | 2 | 2020 | |
| 140 | Christoph Bertschy | C/W | 81 | 16 | 19 | 35 | 1 | 2029 | |
| 141 | Olli Juolevi | D | 164 | 7 | 28 | 35 | 2 | 2036 | |
| 142 | Loui Eriksson | RW/LW | 81 | 9 | 25 | 34 | 1 | 2010 | |
| 143 | Philippe Boucher | D | 82 | 9 | 25 | 34 | 1 | 2007 | |
| 144 | Filip Chlapik | C/LW | 158 | 13 | 21 | 34 | 2 | 2034 | |
| 145 | O-Kristian Tollefson | D | 133 | 6 | 27 | 33 | 2 | 2016 | |
| 146 | Troy Brouwer | LW/RW | 117 | 20 | 13 | 33 | 2 | 2019 | |
| 147 | Mike Blunden | C/W | 149 | 18 | 15 | 33 | 3 | 2021 | |
| 148 | Tom Wilson | RW | 74 | 13 | 20 | 33 | 1 | 2029 | |
| 149 | Maxim Lapierre | C/RW | 78 | 17 | 15 | 32 | 1 | 2014 | |
| 150 | Donald Brashear | LW | 73 | 13 | 18 | 31 | 1 | 2004 |
| Saison | Equipe | GP | B | P | PTS | Diff | PCTG | PP | GWG | PIM | IT |
|---|
