Échange entre et
Transaction effectué : 14-07-2021 (Saison 2027)
Statut de la transaction : Acceptée
Buffalo échange Valeri Nichushkin à Washington en retour de Washington 2nd Round Pick (2027), Washington 2nd Round Pick (2028), Jimmy VeseyDétails de la transaction
Recoit
Jimmy Vesey
W - 60.9 OV - 40ans - 750K (0)
Bottom 6
Bottom 6
40 ans
Contrat: 0.75 - UFA
Contrat: 0.75 - UFA
Étiquette: Bottom 6
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 61 | 63 | 59 | 92 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 58 | 65 | 61 | 56 | 93 | 85 | 60.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 61 | 63 | 59 | 92 | 96 | 60 | 58 | 65 | 61 | 56 | 93 | 85 | 60.9 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | Binghamton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2034 | 77 | 4 | 5 | 9 | 9 | -6 | 10 | 5.40 | VHLQ | |
2033 | 82 | 11 | 15 | 26 | 26 | -27 | 30 | 15.50 | VHLQ | |
2032 | 82 | 3 | 19 | 22 | 22 | -11 | 21 | 14.50 | VHLQ | |
2031 | 80 | 12 | 16 | 28 | 28 | 4 | 22 | 13.70 | VHLQ | |
2030 | 82 | 12 | 20 | 32 | 32 | -10 | 22 | 17.70 | VHLQ | |
2029 | 82 | 12 | 16 | 28 | 28 | -5 | 56 | 15.90 | VHLQ | |
2028 | 69 | 3 | 12 | 15 | 17 | -1 | 12 | 12.00 | VHLQ | |
2027 | Hershey | 13 | 2 | 0 | 2 | 12 | -3 | 0 | AHL | |
2027 | 77 | 5 | 19 | 24 | 25 | -8 | 35 | 12.50 | VHLQ | |
2026 | 82 | 14 | 13 | 27 | 27 | -11 | 34 | 13.70 | VHLQ | |
2025 | 73 | 8 | 18 | 26 | 29 | 15 | 21 | 10.00 | VHLQ | |
2024 | 80 | 14 | 16 | 30 | 30 | -3 | 56 | 16.80 | VHLQ | |
2023 | 82 | 16 | 22 | 38 | 38 | 9 | 28 | 14.30 | VHLQ | |
2022 | 24 | 4 | 2 | 6 | 20 | -1 | 13 | 7.00 | VHLQ | |
2022 | Pittsburgh | 79 | 38 | 40 | 78 | 80 | 23 | 0 | 24.00 | AHL |
2021 | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | -4 | 4 | 11.50 | VHLQ | |
2021 | Pittsburgh | 82 | 28 | 19 | 47 | 46 | -6 | 0 | 20.20 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 18 | 5 | 5 | 10 | 45 | 8 | 0 | 17.33 | VHLQ | |
2030 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | 0 | 20.50 | VHLQ | |
2027 | 10 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 14.80 | VHLQ | |
2025 | 11 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5.55 | VHLQ | |
2024 | 7 | 2 | 2 | 4 | 46 | 1 | 0 | 21.00 | VHLQ | |
2023 | 5 | 3 | 0 | 3 | 49 | -1 | 0 | 16.60 | VHLQ |
Recoit
Valeri Nichushkin
W - 70.1 OV - 33ans - 5.75M (0)
Top 6
Top 6
33 ans
Contrat: 5.75 - UFA
Contrat: 5.75 - UFA
Étiquette: Top 6
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
64 | 73 | 75 | 83 | 81 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
71 | 69 | 71 | 56 | 69 | 84 | 52 | 70.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 73 | 75 | 83 | 81 | 96 | 71 | 69 | 71 | 56 | 69 | 84 | 52 | 70.1 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 49 | 17 | 19 | 36 | 60 | 1 | 22 | 18.60 | VHLQ | |
2036 | 80 | 23 | 31 | 54 | 55 | 8 | 39 | 20.10 | VHLQ | |
2035 | 80 | 21 | 28 | 49 | 50 | 7 | 73 | 18.10 | VHLQ | |
2034 | 82 | 24 | 21 | 45 | 45 | -21 | 37 | 18.00 | VHLQ | |
2033 | 78 | 10 | 16 | 26 | 27 | -6 | 9 | 13.40 | VHLQ | |
2032 | 82 | 19 | 18 | 37 | 37 | -28 | 46 | 16.00 | VHLQ | |
2031 | 80 | 16 | 26 | 42 | 43 | -20 | 40 | 18.90 | VHLQ | |
2030 | 76 | 16 | 24 | 40 | 43 | -20 | 48 | 19.60 | VHLQ | |
2029 | 77 | 12 | 29 | 41 | 43 | -2 | 43 | 18.70 | VHLQ | |
2029 | Hershey | 8 | 1 | 5 | 6 | 61 | 1 | 0 | AHL | |
2028 | 20 | 5 | 7 | 12 | 49 | 2 | 6 | 17.30 | VHLQ | |
2028 | Hershey | 65 | 28 | 48 | 76 | 95 | 30 | 34 | 23.00 | AHL |
2027 | 56 | 15 | 13 | 28 | 41 | 1 | 16 | 16.20 | VHLQ | |
2026 | 67 | 12 | 18 | 30 | 36 | -1 | 20 | 15.50 | VHLQ | |
2025 | Grand Rapids | 82 | 30 | 48 | 78 | 78 | 20 | 38 | 23.00 | AHL |
2025 | 12 | 2 | 6 | 8 | 54 | -2 | 8 | 14.80 | VHLQ | |
2024 | 71 | 16 | 27 | 43 | 49 | -3 | 29 | 19.60 | VHLQ | |
2023 | 73 | 14 | 21 | 35 | 39 | 0 | 30 | 19.50 | VHLQ | |
2022 | 82 | 22 | 32 | 54 | 54 | 1 | 28 | 19.90 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 14 | 2 | 3 | 5 | 29 | -4 | 0 | 11.07 | VHLQ | |
2030 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 19.83 | VHLQ | |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20.00 | VHLQ | |
2024 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -1 | 0 | 20.71 | VHLQ | |
2022 | 11 | 2 | 0 | 2 | 14 | -5 | 0 | 15.91 | VHLQ | |
2028 | 5 | 3 | 1 | 4 | 65 | -7 | 2 | 0.00 | AHL |
Justification DG
Buffalo"On a fait l'expérience Nichushkin et ca n'a pas fonctionné. On a pas de place maintenant sur le top6 pour l'aider a performer, ni dans le future, pis yaime pas la ville. Donc, DEWORS! On va chercher la meilleur offre possible selon nous pour le futur. Vesey va aider notre profondeur pour les séries."
Washington"On cherche à modifier le club, on va chercher un jeune de 23 ans qui, souhaitons le va se développer."
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Buffalo : 0 votesWashington : 0 votes
Commentaires