Statistiques avançée
Scoring
Saison 2034
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Blanchard | W | 82 | 42 | 47 | 89 | 17 | 0 | 0 | 89 | |
Alex Formenton | LW | 70 | 29 | 38 | 67 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
Joel Kellman | C/W | 82 | 26 | 38 | 64 | 15 | 0 | 0 | 64 | |
Alex Chmelevski | C | 82 | 19 | 32 | 51 | 9 | 0 | 0 | 51 | |
Reilly Walsh (R) | D | 82 | 13 | 37 | 50 | 22 | 0 | 0 | 50 | |
Joseph Blandisi | C/W | 82 | 19 | 25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 44 | |
Tobias Geisser | D | 82 | 8 | 35 | 43 | 3 | 0 | 0 | 43 | |
Emile Poirier | C/W | 82 | 17 | 23 | 40 | 7 | 0 | 0 | 40 | |
Filip Cederqvist | W | 50 | 13 | 16 | 29 | 2 | 0 | 0 | 47 | |
Ryan MacInnis | C/LW | 82 | 12 | 16 | 28 | -1 | 0 | 0 | 28 | |
Joni Tuulola | D | 82 | 4 | 21 | 25 | -5 | 0 | 0 | 25 | |
Brayden Chizen | D | 36 | 5 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
Ryan Pulock | D | 37 | 4 | 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | 48 | |
Casey Mittelstadt | C/LW | 24 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Juuso Valimaki | D | 49 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Matej Pekar (R) | C/RW | 36 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 34 | |
Gerald Mayhew | C/W | 15 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
Brett Carson | D | 82 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
Ryan Lohin | C/W | 46 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
Ivan Lodnia | RW/C | 69 | 2 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 8 | |
Sean Day | D | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 57 | |
Thomas Schemitsch (R) | D | 31 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
Eric Florchuk (R) | C | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
RJ Boyd | C | 27 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 15 | |
Zach Pochiro | C/W | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Robbie Stucker | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Otto Somppi | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Vesey | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Carruth | 49 | 1.88 | 29 | 10 | 4 | 92 | 1327 | 931.00 |
Samuel Ersson | 27 | 2.56 | 11 | 8 | 1 | 69 | 750 | 908.00 |
Hugo Alnefelt (R) | 16 | 2.63 | 7 | 7 | 1 | 42 | 426 | 901.00 |
Sebastien Royer | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 49 | 878.00 |