Statistiques avançée
Scoring Series 2038
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Kyrou | C/RW | 17 | 20.82 | 7 | 7 | 14 | 2 | 12.73 | 0 |
| Bernie Nicholls (R) | C | 17 | 21.24 | 4 | 9 | 13 | 7 | 12.12 | 0 |
| Teuvo Teravainen | C/W | 17 | 24.47 | 4 | 8 | 12 | 1 | 8.33 | 0 |
| Jordan Greenway | LW | 17 | 22.47 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6.52 | 0 |
| Johnny Gaudreau | LW | 17 | 16.59 | 3 | 8 | 11 | 0 | 7.89 | 0 |
| Anthony Deangelo | D | 17 | 29.65 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10.26 | 0 |
| Kevin Fiala | C/W | 17 | 18.71 | 5 | 4 | 9 | -3 | 12.2 | 0 |
| PO Joseph | D | 17 | 27.65 | 2 | 7 | 9 | -6 | 9.09 | 0 |
| Nikita Zadorov | D | 17 | 26.12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5.56 | 0 |
| Kevin LaVallee | C/LW | 17 | 17.88 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9.68 | 0 |
| Joonas Lyytinen | D | 17 | 18.94 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6.67 | 0 |
| Dominik Kahun | C/W | 17 | 17.65 | 2 | 2 | 4 | -3 | 5.71 | 0 |
| Jake Dotchin | D | 17 | 18.88 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4.55 | 0 |
| Derek Ryan (R) | C/W | 17 | 13.29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juho Lammikko | C/W | 17 | 5.88 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22.22 | 0 |
| Joachim Blichfeld | W | 17 | 5.76 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15.38 | 0 |
| Jack Becker | C/RW | 17 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Martin | D | 17 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 15 | 2.53 | 10 | 5 | 1 | 38 | 459 | 917 |
| Ivan Prosvetov | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 70 | 914 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rasmussen | F | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| Jesse Puljujarvi | F | 10 | 1 | 10 | 11 | 10 | |
| Robert Fabbri | F | 8 | 3 | 7 | 10 | 7 | |
| Chris Valentine | F | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| Roope Hintz | F | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
| Nathan MacKinnon | F | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Christian Fischer | F | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Sam Reinhart | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Mikhail Maltsev | F | 4 | 2 | 4 | 6 | -1 | |
| Tage Thompson | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Aaron Ekblad | D | 10 | 1 | 7 | 8 | -2 | |
| Noah Hanifin | D | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
| Brady Skjei | D | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
| Brett Kulak | D | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Cody Ceci | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Ryan Graves | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Hampus Lindholm | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Rushan Rafikov | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Ivan Provorov | D | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Jonas Siegenthaler | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 2 | 1 | 1 | 2 | 66 | 970 | ||
| Igor Shesterkin | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 966 | ||
| Olivier Rodrigue | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 60 | 950 | ||
| Evan Fitzpatrick | 8 | 1.75 | 4 | 4 | 14 | 258 | 946 | |
| Cayden Primeau | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 53 | 943 | ||
| Ilya Sorokin | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 50 | 940 | ||
| Pavel Francouz | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 936 | |
| Tyler Parsons | 2 | 1 | 2 | 31 | 935 | |||
| Jake Oettinger | 3 | 1.67 | 2 | 5 | 77 | 935 | ||
| Lukas Dostal | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 105 | 924 | |
| Alex Nedeljkovic | 6 | 1.83 | 5 | 1 | 11 | 144 | 924 |
