Statistiques avançée
Scoring Séries 2018
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Boychuk | D | 14 | 66 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 70 |
| Nicklas Backstrom | C | 14 | 68 | 5 | 6 | 11 | 6 | 15.15 | 0 | 64 |
| Alexander Frolov | LW/RW | 14 | 72 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16.22 | 0 | 64 |
| Colin Greening | C/LW | 14 | 64 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5.56 | 0 | 52 |
| Patrick White | C | 14 | 62 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | 0 | 52 |
| Kyle Okposo | C/RW | 14 | 74 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9.3 | 0 | 46 |
| Michael Ryder | LW/RW | 14 | 70 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10.53 | 0 | 41 |
| Anze Kopitar | C | 14 | 53 | 0 | 7 | 7 | -1 | 0 | 0 | 41 |
| Jori Lehtera | C/LW | 14 | 59 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9.09 | 0 | 29 |
| J.F Fortin | D | 13 | 50 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4.55 | 0 | 25 |
| Matt Niskanen | D | 14 | 60 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3.13 | 0 | 23 |
| Dmitri Kalinin | D | 12 | 61 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Christopher DiDomenico (R) | C/RW | 13 | 64 | 2 | 1 | 3 | -1 | 16.67 | 0 | 18 |
| Brooks Laich | C/LW | 14 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.09 | 0 | 11 |
| Barret Jackman | D | 14 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Aaron Gagnon | C/W | 10 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0 | 16 |
| Scott Lehman | D | 2 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Michael Latta | C/RW | 2 | 67 | 1 | 0 | 1 | -1 | 33.33 | 0 | 41 |
| Mike Lundin | D | 12 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Dan Sexton | LW/RW | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Fortunus | D | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Strachan | D | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Mestery | D | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Budaj | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 24 | 363 | 934 |
| Brian Mahoney-Wilson | 3 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 857 |
