Patrick White
Retraité Repêché en 3ème ronde en
2009 (75ème)
Historique
2031 - Tampa Bay ont signé l'UFA Patrick White (0.7M/Y pour 1 Y)
2030 -
ont réclamé Patrick White au ballotage
2030 -
Patrick White soumis au ballotage
2030 - Ottawa ont signé l'UFA Patrick White (1M/Y pour 1 Y)
2027 -
Patrick White soumis au ballotage
2027 - Minnesota ont signé l'UFA Patrick White (0.7M/Y pour 3 Y)
2004 - Minnesota ont signé l'UFA Patrick White (0.65M/Y pour 3 Y)
2021 - Buffalo ont signé l'UFA Patrick White (0.8M/Y pour 3 Y)
2018 -
échange Patrick White à
Kevin Klein
2018 -
échange Patrick White, San Jose 2nd Round Pick (2018), Nino Niederreiter à
Floride 1st Round Pick (2017)
2016 -
échange Nashville 4rd Round pick (2016), Patrick White à
Tomas Zaborsky
Contrats signésL'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur2031 -
- 0.70/1 ans
2030 -
- 1.00/1 ans
2027 -
- 0.70/3 ans
2024 -
- 0.65/3 ans
2021 -
- 0.80/3 ans
2019 -
- 3.00/2 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
1322ème points à sa position (58e percentile)
1415ème buts à sa position (55e percentile)
1236ème passes à sa position (61e percentile)
Rang en carriere en series
679ème points à sa position (46e percentile)
627ème buts à sa position (50e percentile)
689ème passes à sa position (45e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2031 | | 82 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 13.33 | 0 | 4.50 | 44 | 1.32 | VHLQ |
| 2030 | | 80 | 11 | 7 | 18 | 18 | 2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 78 | 53 | 14.1 | 0 | 10.70 | 34 | 1.43 | VHLQ |
| 2029 | | 82 | 7 | 12 | 19 | 19 | -12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 61 | 46 | 11.48 | 0 | 9.10 | 42 | 1.4 | VHLQ |
| 2028 | | 76 | 4 | 15 | 19 | 20 | -16 | 24 | 0 | 1 | 1 | 74 | 37 | 5.41 | 0 | 11.80 | 35 | 1.41 | VHLQ |
| 2028 | Iowa | 9 | 5 | 3 | 8 | 72 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 6.20 | 35 | 0 | VHLQ |
| 2027 | Iowa | 43 | 15 | 19 | 34 | 64 | -5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 106 | 38 | 14.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Iowa | 82 | 14 | 28 | 42 | 42 | -26 | 43 | 1 | 3 | 0 | 154 | 55 | 9.09 | 0 | 18.90 | 44 | 0 | AHL |
| 2025 | Iowa | 82 | 10 | 35 | 45 | 45 | -14 | 41 | 3 | 3 | 0 | 174 | 81 | 5.75 | 0 | 21.50 | 42 | 0 | AHL |
| 2024 | Iowa | 78 | 16 | 32 | 48 | 50 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 51 | 9.52 | 0 | 20.60 | 49 | 0 | AHL |
| 2023 | Rochester | 82 | 5 | 15 | 20 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18 | 8.77 | 0 | 7.20 | 56 | 0 | AHL |
| 2022 | Rochester | 82 | 6 | 14 | 20 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 | 8.33 | 0 | 7.20 | 56 | 0 | AHL |
| 2021 | Rochester | 82 | 10 | 19 | 29 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 46 | 10 | 0 | 13.50 | 43 | 0 | AHL |
| 2020 | | 18 | 2 | 1 | 3 | 13 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 22.22 | 0 | 7.30 | 37 | 0 | VHLQ |
| 2020 | Lake Erie | 82 | 6 | 16 | 22 | 22 | -16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 20 | 9.52 | 0 | 7.90 | 56 | 0 | AHL |
| 2019 | | 36 | 2 | 7 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 33 | 6.45 | 0 | 12.00 | 34 | 0 | VHLQ |
| 2018 | | 77 | 13 | 27 | 40 | 42 | 8 | 20 | 1 | 1 | 3 | 124 | 70 | 10.48 | 0 | 17.70 | 48 | 0 | VHLQ |
| 2017 | | 75 | 20 | 34 | 54 | 59 | -9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 141 | 63 | 14.18 | 0 | 19.50 | 61 | 0 | VHLQ |
| 2016 | Worcester | 82 | 13 | 25 | 38 | 38 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 13 | 0 | 13.20 | 58 | 0 | AHL |
| 2016 | | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7.70 | 28 | 0 | VHLQ |
| 2013 | | 82 | 13 | 19 | 32 | 32 | -10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 105 | 80 | 12.38 | 0 | 1.28 | 500 | 0 | VHLQ |
| 2012 | | 34 | 7 | 11 | 18 | 43 | -5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 63 | 32 | 11.11 | 0 | 1.85 | 469 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2031 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 8.33 | 0 | 8.38 | 30 | 0.11 | VHLQ |
| 2018 | | 14 | 4 | 5 | 9 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 17.79 | 59 | 0 | VHLQ |