IT | SP | ST | EN | DU | DI |
63 | 59 | 63 | 62 | 91 | 82 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 65 | 61 | 56 | 52 | 89 | 72 | 60 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 59 | 63 | 62 | 91 | 82 | 59 | 65 | 61 | 56 | 52 | 89 | 72 | 60 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | Skellefteå AIK | 44 | 28 | 25 | 53 | 98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2034 | Skellefteå AIK | 40 | 27 | 20 | 47 | 96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2033 | Skellefteå AIK | 44 | 29 | 23 | 53 | 98 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | Binghamton | 51 | 0 | 7 | 7 | 11 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | AHL |
2031 | Binghamton | 33 | 8 | 5 | 13 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2031 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2030 | Binghamton | 82 | 15 | 31 | 46 | 46 | -32 | 53 | 3 | 1 | 9.43 | 20.30 | AHL |
2030 | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | VHLQ | |
2029 | 81 | 5 | 10 | 15 | 15 | 3 | 35 | 0 | 0 | 7.94 | 8.80 | VHLQ | |
2028 | 77 | 10 | 15 | 25 | 26 | -15 | 53 | 3 | 0 | 9.43 | 13.90 | VHLQ | |
2027 | 76 | 11 | 16 | 27 | 29 | -2 | 46 | 0 | 3 | 13.92 | 12.30 | VHLQ | |
2026 | 78 | 16 | 23 | 39 | 41 | -13 | 44 | 3 | 1 | 12.9 | 19.00 | VHLQ | |
2025 | 80 | 10 | 33 | 43 | 44 | -28 | 73 | 0 | 1 | 6.29 | 18.30 | VHLQ | |
2024 | 82 | 9 | 25 | 34 | 34 | -28 | 66 | 2 | 0 | 5.52 | 21.50 | VHLQ | |
2023 | 81 | 19 | 31 | 50 | 50 | 11 | 55 | 4 | 5 | 17.12 | 14.70 | VHLQ | |
2022 | 74 | 15 | 17 | 32 | 35 | -6 | 66 | 3 | 2 | 9.93 | 20.00 | VHLQ | |
2021 | 82 | 18 | 27 | 45 | 45 | -6 | 30 | 4 | 3 | 11.54 | 20.60 | VHLQ | |
2020 | 80 | 18 | 34 | 52 | 53 | 7 | 20 | 4 | 4 | 13.24 | 17.20 | VHLQ | |
2019 | 82 | 14 | 31 | 45 | 45 | -9 | 32 | 1 | 3 | 9.86 | 19.60 | VHLQ | |
2018 | Iowa | 82 | 24 | 52 | 76 | 76 | 33 | 0 | 4 | 0 | 13.04 | 20.00 | AHL |
2018 | 15 | 2 | 3 | 5 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11.76 | 12.00 | VHLQ | |
2017 | Iowa | 82 | 21 | 53 | 74 | 74 | 18 | 0 | 1 | 1 | 11.48 | 20.50 | AHL |
2017 | 14 | 1 | 4 | 5 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 10.40 | VHLQ | |
2016 | Utica | 60 | 12 | 32 | 44 | 60 | -4 | 0 | 2 | 1 | 8.7 | 20.20 | AHL |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 18 | 0 | 2 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | VHLQ | |
2020 | 21 | 10 | 9 | 19 | 74 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 22.71 | VHLQ | |
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.60 | VHLQ | |
2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.00 | VHLQ | |
2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ |