Statistiques avançée
Scoring Saison 2033
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brock Boeser | RW | 82 | 23.00 | 19 | 48 | 67 | 14 | 9.05 | 27 | 67 |
Tomas Hertl | C/W | 82 | 26.70 | 35 | 49 | 84 | 7 | 12.68 | 27 | 84 |
Anders Bjork | W | 82 | 20.50 | 16 | 39 | 55 | -24 | 8.21 | 53 | 55 |
Brendan Perlini | C/LW | 81 | 19.40 | 16 | 26 | 42 | 3 | 8.56 | 31 | 42 |
Adam Larsson | D | 69 | 25.30 | 19 | 24 | 43 | 9 | 11.52 | 35 | 51 |
Anthony Beauvillier | C/LW | 60 | 22.10 | 12 | 30 | 42 | 14 | 7.55 | 18 | 57 |
Matt Mackenzie | D | 76 | 22.00 | 13 | 31 | 44 | 16 | 9.22 | 30 | 47 |
Riley Sheahan | C/W | 78 | 19.50 | 17 | 23 | 40 | -13 | 9.39 | 32 | 42 |
Ryan Donato | C/LW | 76 | 15.60 | 11 | 21 | 32 | 15 | 11.22 | 55 | 34 |
Adam Erne | W | 72 | 10.70 | 13 | 18 | 31 | 1 | 14.61 | 22 | 35 |
Mitchell Mattson | C | 82 | 14.50 | 10 | 23 | 33 | -9 | 8.33 | 32 | 33 |
Alex Lintuniemi | D | 82 | 12.20 | 6 | 15 | 21 | 1 | 8 | 42 | 21 |
Chad Ruhwedel | D | 76 | 19.30 | 4 | 19 | 23 | -24 | 3.45 | 29 | 24 |
Dougie Hamilton | D | 81 | 21.60 | 7 | 22 | 29 | -20 | 3.98 | 37 | 29 |
Chad Krys | D | 77 | 13.80 | 4 | 21 | 25 | 12 | 4.65 | 23 | 26 |
Riley Barber | W | 79 | 13.90 | 15 | 19 | 34 | -7 | 14.56 | 19 | 35 |
Jean-Gabriel Pageau | C/W | 41 | 10.70 | 3 | 5 | 8 | -8 | 6.52 | 16 | 16 |
Michael Brodzinski | D | 82 | 6.50 | 1 | 5 | 6 | -9 | 2.86 | 10 | 6 |
Robin Salo | D | 18 | 17.40 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15.38 | 16 | 31 |
Filip Ahl | LW | 45 | 8.70 | 3 | 3 | 6 | -1 | 7.14 | 12 | 10 |
Spencer Watson | RW | 82 | 6.10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 6 | 28 | 5 |
Otto Koivula | C/LW | 5 | 10.60 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 32 |
Martins Dzierkals | C/W | 6 | 13.70 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8.33 | 0 | 27 |
Max Gaede | C/W | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Jenys | C/RW | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brennan Serville (R) | D | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Comrie | 32 | 2.31 | 5 | 11 | 0 | 74 | 658 | 888.00 |
Brendan Burke | 23 | 2.35 | 7 | 11 | 2 | 54 | 621 | 913.00 |
Zachary Nagelvoort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000.00 |