Statistiques avançée
Scoring Saison 2009
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Semin | RW/LW | 82 | 23.80 | 22 | 46 | 68 | -23 | 10.28 | 10 | 68 |
Nathan Horton | RW | 82 | 20.10 | 20 | 39 | 59 | -12 | 11.3 | 64 | 59 |
Chris Drury | LW | 82 | 19.50 | 35 | 22 | 57 | -19 | 17.68 | 24 | 56 |
Nicklas Backstrom | C | 79 | 20.50 | 21 | 26 | 47 | -33 | 12.5 | 14 | 48 |
Patrick Hornqvist | RW | 82 | 19.30 | 19 | 28 | 47 | -15 | 11.18 | 10 | 46 |
Eric Brewer | D | 80 | 24.90 | 5 | 40 | 45 | -35 | 2.87 | 43 | 46 |
Tomas Kaberle | D | 81 | 20.30 | 6 | 35 | 41 | -14 | 4.65 | 30 | 41 |
Marc-Antoine Pouliot | C/RW | 82 | 17.10 | 14 | 27 | 41 | -15 | 9.03 | 28 | 41 |
Nils Ekman | LW | 82 | 15.30 | 15 | 25 | 40 | 3 | 16.3 | 43 | 40 |
Phillip Gogulla | LW/RW | 74 | 10.90 | 13 | 13 | 26 | 8 | 20 | 40 | 28 |
Paul Gaustad | C | 72 | 9.80 | 15 | 10 | 25 | 1 | 23.44 | 92 | 28 |
Ethan Moreau | RW | 80 | 11.30 | 12 | 10 | 22 | 0 | 15.58 | 38 | 22 |
Brent Burns | D | 82 | 17.70 | 2 | 19 | 21 | -18 | 2.35 | 69 | 21 |
Josh Gorges | D | 81 | 20.00 | 7 | 12 | 19 | -24 | 6.54 | 18 | 19 |
Darryl Sydor | D | 78 | 16.30 | 5 | 14 | 19 | -4 | 6.17 | 50 | 19 |
Scott Hannan | D | 57 | 17.90 | 3 | 14 | 17 | 6 | 4.29 | 4 | 24 |
Jim Fahey | D | 62 | 16.20 | 3 | 10 | 13 | -7 | 4.69 | 42 | 17 |
Jared Boll | RW | 49 | 8.20 | 6 | 5 | 11 | -4 | 16.22 | 15 | 18 |
Jason Williams | C | 53 | 6.70 | 5 | 5 | 10 | -2 | 16.13 | 2 | 15 |
Eric Neilson | RW | 29 | 5.80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Ray Emery | G | 41 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
Mattias Weinhandl | LW/RW | 13 | 6.50 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 12 |
Christoph Brandner | LW | 3 | 5.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 27 |
Martin Prusek | G | 23 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Raymond Macias | D | 1 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Daniels | RW | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Emery | 36 | 3.22 | 15 | 16 | 0 | 116 | 1002 | 884.00 |
Martin Prusek | 14 | 4.29 | 3 | 11 | 0 | 60 | 460 | 870.00 |