Vous devez être connecté pour pouvoir accéder a cette section
Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Blanchard | W | 77 | 22.00 | 27 | 34 | 61 | 0 | 13.24 | 12 | 64 |
| Jonathan Huberdeau | C/W | 66 | 23.50 | 25 | 35 | 60 | 17 | 15.15 | 25 | 74 |
| Brayden Point | C/RW | 82 | 23.20 | 22 | 38 | 60 | -17 | 9.91 | 42 | 60 |
| Otto Kivenmaki | C/RW | 81 | 18.90 | 29 | 28 | 57 | 10 | 14.43 | 33 | 57 |
| Ilya Mikheyev | W | 82 | 19.80 | 26 | 30 | 56 | 18 | 16.25 | 26 | 56 |
| Dylan Cozens | C/RW | 82 | 19.50 | 24 | 28 | 52 | 1 | 15.29 | 22 | 52 |
| Connor Carrick | D | 82 | 23.20 | 11 | 39 | 50 | 14 | 6.01 | 32 | 50 |
| Valeri Vasiliev | D | 82 | 25.50 | 9 | 41 | 50 | -14 | 5.39 | 34 | 50 |
| Alexander Kerfoot | C/W | 81 | 15.10 | 19 | 27 | 46 | -6 | 13.97 | 35 | 46 |
| Joshua Mahura | D | 80 | 22.80 | 3 | 30 | 33 | 0 | 2.05 | 69 | 33 |
| Brendan Gaunce | C/W | 82 | 14.40 | 12 | 21 | 33 | -5 | 9.92 | 14 | 33 |
| John Chabot | C | 68 | 12.10 | 8 | 21 | 29 | -3 | 9.88 | 18 | 34 |
| Nikolai Knyzhov | D | 79 | 18.20 | 2 | 21 | 23 | 3 | 1.94 | 21 | 23 |
| Christian Jaros | D | 63 | 14.80 | 6 | 16 | 22 | 9 | 8.57 | 26 | 28 |
| Jim Fox | RW | 38 | 17.90 | 4 | 10 | 14 | -2 | 4.76 | 27 | 30 |
| Eetu Tuulola | W | 60 | 4.60 | 6 | 6 | 12 | 0 | 28.57 | 10 | 16 |
| Riley Stillman | D | 82 | 16.50 | 6 | 6 | 12 | -3 | 6.12 | 46 | 12 |
| Mathieu Joseph | W | 80 | 6.50 | 2 | 7 | 9 | -4 | 3.39 | 10 | 9 |
| Jakob Stukel | LW | 79 | 3.50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3.85 | 8 | 5 |
| Riley Barber | W | 45 | 3.00 | 2 | 1 | 3 | -3 | 16.67 | 0 | 5 |
| Yegor Zamula (R) | D | 6 | 15.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jesper Soderholm | D | 33 | 3.30 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 | 2 |
| Elliot Desnoyers (R) | C/LW | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Blomqvist (R) | D | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarne Talvitie (R) | C | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garnet Hathaway | W | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| John Beukeboom | D | 2 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins | 58 | 2.17 | 27 | 18 | 4 | 126 | 1538 | 918 |
| Marek Mazanec | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 32 | 339 | 906 |
| Carter Gylander (R) | 9 | 3.22 | 3 | 6 | 0 | 29 | 247 | 883 |
